Te koop
Nieuwbouwproject
Westende
Ref. 3816401
Cenakel
Badenlaan 110 - 112, 8434 Westende
Residentie Cenakel, waar vakantie aan zee thuiskomen is.
Vanaf € 252.000
Reeds 65% VerkochtVg, Wg, Gmo, Gvkr, Gvv
EPC label | |
EPC referentie | |
EPC gemene delen | kWh/m² |
EPC label gemene delen | |
EPC certificaat gemene delen | |
E Peil | 30 |
Zeezicht | |
Zongericht | |
Bouwtype | |
Algemene staat | |
Gemeubeld | |
Niet-Geïndexeerd. K.I. | |
Geïndexeerd K.I. | |
Onroerende voorheffing | |
Syndickosten |
Diepte pand | |
Breedte pand | |
Diepte grond | |
Breedte grond | |
Bouwjaar | |
Renovatiejaar | |
Keuringsattest elektriciteit | |
Keuringsattest elektriciteit conform | |
Type asbest | |
Inventaris | |
Renovatieverplichting |
Stedebouwkundige bestemming | |
Dagvaarding | |
Bouwvergunning | |
Verkavelingsvergunning | |
Recht van voorkoop | |
As-built attest | |
Beschermd erfgoed | |
Geïnventariseerd erfgoed | |
Overstromingsgevoeligheid | Niet overstromingsgevoelig |
Afgebakende zone | Niet van toepassing |
G-score | |
P-score |
Wooneenheden
Ref. | Type | Verdieping | Nr. | Slpk. | App. opp. |
Terras opp. |
Totale opp. |
Prijs | Downloads | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3816424 | appartement | 0 | 0001 (0.1) | 1 | 67 | 37 | 104 | - | - | Verkocht | |
3816404 | appartement | 0 | 0002 (0.3) | 1 | 76 | 30 | 106 | € 252.000 | te koop | ||
3816402 | appartement | 0 | 0001 (0.2) | 1 | 79 | 28 | 107 | Op aanvraag | Optie | ||
3816428 | appartement | 1 | 0102 (1.1) | 1 | 69 | 24 | 93 | - | - | Verkocht | |
3816408 | appartement | 1 | 0102 (1.4) | 1 | 76 | 14 | 90 | € 252.000 | te koop | ||
3816426 | appartement | 1 | 0101 (1.2) | 2 | 82 | 16 | 98 | - | - | Verkocht | |
3816406 | appartement | 1 | 0101 (1.3) | 2 | 84 | 16 | 100 | - | - | Verkocht | |
3816432 | appartement | 2 | 0202 (2.1) | 1 | 69 | 10 | 79 | - | - | Verkocht | |
3816412 | appartement | 2 | 0202 (2.4) | 1 | 76 | 12 | 88 | € 260.000 | te koop | ||
3816430 | appartement | 2 | 0201 (2.2) | 2 | 83 | 17 | 100 | - | - | Verkocht | |
3816410 | appartement | 2 | 0201 (2.3) | 2 | 84 | 16 | 100 | - | - | Verkocht | |
3816436 | appartement | 3 | 0302 (3.1) | 1 | 69 | 10 | 79 | - | - | Verkocht | |
3816416 | appartement | 3 | 0302 (3.4) | 1 | 76 | 12 | 88 | - | - | Verkocht | |
3816434 | appartement | 3 | 0301 (3.2) | 2 | 82 | 16 | 98 | - | - | Verkocht | |
3816414 | appartement | 3 | 0301 (3.3) | 2 | 86 | 15 | 101 | - | - | Verkocht | |
3816440 | appartement | 4 | 0402 (4.1) | 1 | 69 | 11 | 80 | - | - | Verkocht | |
3816420 | appartement | 4 | 0402 (4.4) | 1 | 76 | 12 | 88 | - | - | Verkocht | |
3816438 | appartement | 4 | 0401 (4.2) | 2 | 82 | 16 | 98 | - | - | Verkocht | |
3816418 | appartement | 4 | 0401 (4.3) | 2 | 84 | 16 | 100 | - | - | Verkocht | |
3816422 | appartement | 5 | 0501 (5.3) | 1 | 67 | 9 | 76 | € 295.000 | te koop | ||
3816444 | duplex | 5 | 0502 (5.1) | 2 | 118 | 10 | 128 | € 450.000 | te koop | ||
3816442 | appartement | 5 | 0501 (5.2) | 2 | 128 | 14 | 142 | € 550.000 | te koop | ||
3816446 | penthouse | 5 | 0601(6.1) | 3 | 165 | 13 | 178 | € 750.000 | te koop |
Mogelijkheid tot aankoop met BTW-tarief van 6%.
De federale overheid heeft beslist om het btw-tarief van 6% i.p.v. 21% te hanteren op nieuwbouw (tot 31/12/2024) indien men voorafgaandelijk op het betreffende perceel een constructie heeft afgebroken. Dat is een belastingvermindering van 15% op het constructieaandeel. En dit project voldoet aan de eisen.
te koop
Gelijkaardige panden
Recent bekeken