A vendre
Construction neuve
Westende
Ref. 3816401
Cenakel
Badenlaan 110 - 112, 8434 Westende
Cenakel
A partir de € 252.000
Cliquez ici pour commencer la visite virtuelle
Déja 65% VenduVg, Wg, Gmo, Gvkr, Gvv
Stephane se fera un plaisir de vous aider !
Stephane Vanhaekendover
Label EPC | |
EPC référence | |
#label_EPC_shared# | kWh/m² |
#label_EPC_label_shared# | |
#label_EPC_reference_shared# | |
E Peil | 30 |
Vue sur mer | |
Côté ensoleillé | |
Type de construction | |
État général | |
Meublé | |
Revenu cadastral non-indexé | |
Revenu cadastral indexé | |
Précompte immobilier | |
Frais de gestion |
Longueur du bâtiment | |
Largeur de la façade | |
Longueur du sol | |
Largeur du sol | |
Année de construction | |
Année de rénovation | |
Certificat de performance énergétique | |
Certificat de performance énergétique conform | |
#label_Certificate_asbestos# | |
#label_Inventory# | |
#label_Renovation_obligation# |
Destination du terrain | |
Citation | |
Permis de construction | |
Permis de lotissement | |
Droit de préemption | |
Certificat as-built | |
Patrimoine protégé | |
Patrimoine classé | |
Zone inondable potentielle | Zone non inondable |
Zone définie | Pas d’application |
#label_Flooding_building_score# | |
#label_Flooding_parcel_score# |
Unités
Ref. | Type | Étage | Nr. | Chambre | Surf. app. |
Surf. terrasse |
Surf. totale |
Prix | Téléchargements | Statut | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3816424 | appartement | 0 | 0001 (0.1) | 1 | 67 | 37 | 104 | - | - | Vendu | |
3816404 | appartement | 0 | 0002 (0.3) | 1 | 76 | 30 | 106 | € 252.000 | à vendre | ||
3816402 | appartement | 0 | 0001 (0.2) | 1 | 79 | 28 | 107 | Sur demande | Option | ||
3816428 | appartement | 1 | 0102 (1.1) | 1 | 69 | 24 | 93 | - | - | Vendu | |
3816408 | appartement | 1 | 0102 (1.4) | 1 | 76 | 14 | 90 | € 252.000 | à vendre | ||
3816426 | appartement | 1 | 0101 (1.2) | 2 | 82 | 16 | 98 | - | - | Vendu | |
3816406 | appartement | 1 | 0101 (1.3) | 2 | 84 | 16 | 100 | - | - | Vendu | |
3816432 | appartement | 2 | 0202 (2.1) | 1 | 69 | 10 | 79 | - | - | Vendu | |
3816412 | appartement | 2 | 0202 (2.4) | 1 | 76 | 12 | 88 | € 260.000 | à vendre | ||
3816430 | appartement | 2 | 0201 (2.2) | 2 | 83 | 17 | 100 | - | - | Vendu | |
3816410 | appartement | 2 | 0201 (2.3) | 2 | 84 | 16 | 100 | - | - | Vendu | |
3816436 | appartement | 3 | 0302 (3.1) | 1 | 69 | 10 | 79 | - | - | Vendu | |
3816416 | appartement | 3 | 0302 (3.4) | 1 | 76 | 12 | 88 | - | - | Vendu | |
3816434 | appartement | 3 | 0301 (3.2) | 2 | 82 | 16 | 98 | - | - | Vendu | |
3816414 | appartement | 3 | 0301 (3.3) | 2 | 86 | 15 | 101 | - | - | Vendu | |
3816440 | appartement | 4 | 0402 (4.1) | 1 | 69 | 11 | 80 | - | - | Vendu | |
3816420 | appartement | 4 | 0402 (4.4) | 1 | 76 | 12 | 88 | - | - | Vendu | |
3816438 | appartement | 4 | 0401 (4.2) | 2 | 82 | 16 | 98 | - | - | Vendu | |
3816418 | appartement | 4 | 0401 (4.3) | 2 | 84 | 16 | 100 | - | - | Vendu | |
3816422 | appartement | 5 | 0501 (5.3) | 1 | 67 | 9 | 76 | € 295.000 | à vendre | ||
3816444 | duplex | 5 | 0502 (5.1) | 2 | 118 | 10 | 128 | € 450.000 | à vendre | ||
3816442 | appartement | 5 | 0501 (5.2) | 2 | 128 | 14 | 142 | € 550.000 | à vendre | ||
3816446 | penthouse | 5 | 0601(6.1) | 3 | 165 | 13 | 178 | € 750.000 | à vendre |
Possibilité d'acheter avec un taux de TVA de 6%.
Le gouvernement fédéral a décidé d'appliquer le taux de TVA de 6 % au lieu de 21 % aux nouvelles constructions (jusqu'à 31/12/24) si une structure a déjà été démolie sur le terrain en question. Il s'agit d'une réduction d'impôt de 15 % sur la part de construction. Et ce projet remplit les conditions.
à vendre
Propriétés similaires
Vous avez également consulté