Te koop
Nieuwbouwproject
Middelkerke
Ref. 2984259
Residentie Odrada
Nieuwbouwproject in rustige groene omgeving, op 6 min. wandelafstand van het strand
Vanaf € 259.000
Reeds 70% VerkochtVg, Wug, Gmo, Gvkr, Vv
Timothy helpt je graag verder!
Timothy Caenen
| EPC referentie | |
| EPC gemene delen | kWh/m² |
| EPC label gemene delen | |
| EPC certificaat gemene delen | |
| E Peil | 20 |
| Zeezicht | |
| Zongericht | |
| Bouwtype | |
| Algemene staat | |
| Gemeubeld | |
| Niet-Geïndexeerd. K.I. | |
| Geïndexeerd K.I. | |
| Onroerende voorheffing | |
| Syndickosten |
| Diepte pand | |
| Breedte pand | |
| Diepte grond | |
| Breedte grond | |
| Bouwjaar | |
| Renovatiejaar | |
| Keuringsattest elektriciteit | |
| Keuringsattest elektriciteit conform | |
| Type asbest | |
| Inventaris | |
| Renovatieverplichting |
| Stedebouwkundige bestemming | |
| Dagvaarding | |
| Bouwvergunning | |
| Verkavelingsvergunning | |
| Recht van voorkoop | |
| As-built attest | |
| Beschermd erfgoed | |
| Geïnventariseerd erfgoed | |
| Overstromingsgevoeligheid | Mogelijk overstromingsgevoelig |
| Afgebakende zone | Niet van toepassing |
| G-score | |
| P-score |
De kaart wordt ingeladenWooneenheden
| Ref. | Type | Verdieping | Nr. | Slpk. | App. opp. |
Terras opp. |
Totale opp. |
Prijs | Downloads | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3036741 | appartement | 0 | C0.1 | 1 | 60 | 13 | 73 | - | - | Verkocht | |
| 2984581 | appartement | 0 | H0.1 | 2 | 79 | 11 | 90 | - | - | Verkocht | |
| 3036743 | appartement | 0 | D0.1 | 1 | 70 | 12 | 82 | - | - | Verkocht | |
| 2984385 | appartement | 0 | E0.2 | 2 | 67 | 12 | 79 | - | - | Verkocht | |
| 2984579 | appartement | 0 | G0.1 | 2 | 80 | 12 | 92 | - | - | Verkocht | |
| 3036739 | appartement | 0 | B0.1 | 1 | 67 | 18 | 85 | € 259.000 | te koop | ||
| 2984580 | appartement | 0 | G0.2 | 1 | 67 | 8 | 75 | € 260.000 | te koop | ||
| 3036740 | appartement | 0 | B0.2 | 2 | 77 | 21 | 98 | € 287.000 | Optie | ||
| 2984577 | appartement | 0 | F0.2 | 2 | 82 | 11 | 93 | € 308.000 | te koop | ||
| 2984578 | appartement | 0 | F0.3 | 2 | 96 | 18 | 114 | - | - | Verkocht | |
| 2984582 | appartement | 0 | H0.2 | 2 | 101 | 17 | 118 | - | - | Verkocht | |
| 3036742 | appartement | 0 | C0.2 | 2 | 85 | 14 | 99 | € 318.000 | te koop | ||
| 2984583 | appartement | 0 | F0.1 | 2 | 83 | 11 | 94 | € 319.800 | Optie | ||
| 2984365 | appartement | 0 | E0.1 | 2 | 82 | 10 | 92 | € 327.465 | te koop | ||
| 3036734 | appartement | 0 | A0.1 | 3 | 97 | 13 | 110 | € 328.000 | Optie | ||
| 3036750 | appartement | 1 | A1.2 | 1 | 58 | 15 | 73 | - | - | Verkocht | |
| 3036754 | appartement | 1 | C1.1 | 1 | 61 | 13 | 74 | - | - | Verkocht | |
| 3036749 | appartement | 1 | A1.1 | 2 | 70 | 6 | 76 | - | - | Verkocht | |
| 2984610 | appartement | 1 | H1.1 | 2 | 83 | 15 | 98 | - | - | Verkocht | |
| 2984606 | appartement | 1 | F1.2 | 2 | 82 | 11 | 93 | - | - | Verkocht | |
| 2984609 | appartement | 1 | G1.2 | 2 | 72 | 13 | 85 | - | - | Verkocht | |
| 3036757 | appartement | 1 | D1.2 | 2 | 79 | 13 | 92 | - | - | Verkocht | |
| 2984607 | appartement | 1 | G1.1 | 2 | 81 | 14 | 95 | - | - | Verkocht | |
| 3036756 | appartement | 1 | D1.1 | 2 | 78 | 7 | 85 | € 292.000 | te koop | ||
| 2984603 | appartement | 1 | E1.2 | 2 | 79 | 13 | 92 | - | - | Verkocht | |
| 3036751 | appartement | 1 | A1.3 | 2 | 74 | 12 | 86 | € 310.000 | te koop | ||
| 3036752 | appartement | 1 | B1.1 | 2 | 72 | 13 | 85 | € 310.000 | te koop | ||
| 2984602 | appartement | 1 | E1.1 | 2 | 79 | 11 | 90 | - | - | Verkocht | |
| 3036753 | appartement | 1 | B1.2 | 2 | 77 | 13 | 90 | € 324.000 | te koop | ||
| 3036755 | appartement | 1 | C1.2 | 2 | 84 | 14 | 98 | € 328.000 | Optie | ||
| 2984604 | appartement | 1 | F1.1 | 3 | 93 | 11 | 104 | € 354.000 | te koop | ||
| 2984611 | appartement | 1 | H1.2 | 3 | 101 | 16 | 117 | - | - | Verkocht | |
| 2984605 | appartement | 1 | F1.3 | 2 | 95 | 19 | 114 | - | - | Verkocht | |
| 3036770 | appartement | 2 | C2.3 | 2 | 63 | 8 | 71 | - | - | Verkocht | |
| 3036763 | appartement | 2 | A2.2 | 1 | 58 | 15 | 73 | - | - | Verkocht | |
| 3036772 | appartement | 2 | A2.1 | 2 | 70 | 6 | 76 | - | - | Verkocht | |
| 3036768 | appartement | 2 | C2.1 | 1 | 61 | 13 | 74 | € 259.000 | te koop | ||
| 2984647 | appartement | 2 | G2.1 | 2 | 81 | 14 | 95 | - | - | Verkocht | |
| 2984658 | appartement | 2 | H2.1 | 2 | 84 | 15 | 99 | - | - | Verkocht | |
| 2984645 | appartement | 2 | E2.2 | 2 | 79 | 13 | 92 | - | - | Verkocht | |
| 2984646 | appartement | 2 | F2.2 | 2 | 82 | 11 | 93 | € 292.000 | Optie | ||
| 3036767 | appartement | 2 | D2.2 | 2 | 79 | 13 | 92 | - | - | Verkocht | |
| 2984657 | appartement | 2 | G2.2 | 2 | 72 | 13 | 85 | - | - | Verkocht | |
| 3036771 | appartement | 2 | D2.1 | 2 | 85 | 14 | 99 | - | - | Verkocht | |
| 3036765 | appartement | 2 | B2.1 | 2 | 72 | 13 | 85 | - | - | Verkocht | |
| 3036764 | appartement | 2 | A2.3 | 2 | 74 | 12 | 86 | € 315.000 | te koop | ||
| 2984663 | appartement | 2 | E2.1 | 2 | 79 | 11 | 90 | - | - | Verkocht | |
| 3036769 | appartement | 2 | C2.2 | 2 | 84 | 14 | 98 | - | - | Verkocht | |
| 2984648 | appartement | 2 | H2.2 | 3 | 101 | 16 | 117 | - | - | Verkocht | |
| 3036766 | appartement | 2 | B2.2 | 2 | 77 | 13 | 90 | € 334.000 | te koop | ||
| 2984656 | appartement | 2 | F2.3 | 2 | 95 | 19 | 114 | - | - | Verkocht | |
| 2984655 | appartement | 2 | F2.1 | 3 | 93 | 11 | 104 | - | - | Verkocht | |
| 3036786 | appartement | 3 | C3.3 | 2 | 63 | 8 | 71 | - | - | Verkocht | |
| 3036789 | appartement | 3 | A3.2 | 1 | 58 | 15 | 73 | - | - | Verkocht | |
| 3036784 | appartement | 3 | C3.1 | 1 | 61 | 13 | 74 | € 262.000 | te koop | ||
| 2984649 | appartement | 3 | E3.2 | 2 | 79 | 13 | 92 | - | - | Verkocht | |
| 3036788 | appartement | 3 | D3.2 | 2 | 79 | 13 | 92 | - | - | Verkocht | |
| 3036780 | appartement | 3 | A3.1 | 2 | 70 | 6 | 76 | - | - | Verkocht | |
| 2984661 | appartement | 3 | G3.1 | 2 | 81 | 14 | 95 | - | - | Verkocht | |
| 2984662 | appartement | 3 | H3.1 | 2 | 84 | 15 | 99 | - | - | Verkocht | |
| 2984660 | appartement | 3 | F3.2 | 2 | 82 | 11 | 93 | € 306.000 | te koop | ||
| 2984652 | appartement | 3 | G3.2 | 2 | 72 | 13 | 85 | - | - | Verkocht | |
| 2984651 | appartement | 3 | F3.3 | 2 | 95 | 19 | 114 | - | - | Verkocht | |
| 3036787 | appartement | 3 | D3.1 | 2 | 85 | 14 | 99 | - | - | Verkocht | |
| 3036785 | appartement | 3 | C3.2 | 2 | 84 | 14 | 98 | - | - | Verkocht | |
| 3036782 | appartement | 3 | B3.1 | 2 | 72 | 13 | 85 | - | - | Verkocht | |
| 2984659 | appartement | 3 | E3.1 | 2 | 79 | 11 | 90 | € 328.465 | Optie | ||
| 2984653 | appartement | 3 | H3.2 | 3 | 101 | 16 | 117 | - | - | Verkocht | |
| 3036781 | appartement | 3 | A3.3 | 2 | 74 | 12 | 86 | € 330.000 | te koop | ||
| 3036783 | appartement | 3 | B3.2 | 2 | 77 | 13 | 90 | € 340.000 | te koop | ||
| 2984650 | appartement | 3 | F3.1 | 3 | 93 | 11 | 104 | - | - | Verkocht | |
| 2984675 | appartement | 4 | E4.1 | 2 | 102 | 96 | 198 | - | - | Verkocht | |
| 3036800 | appartement | 4 | D4.1 | 3 | 123 | 146 | 269 | - | - | Verkocht | |
| 2984673 | appartement | 4 | F4.1 | 3 | 94 | 122 | 216 | - | - | Verkocht | |
| 3036799 | appartement | 4 | C4.1 | 3 | 128 | 114 | 242 | - | - | Verkocht | |
| 2984674 | appartement | 4 | G4.1 | 3 | 136 | 268 | 404 | - | - | Verkocht | |
| 3036798 | appartement | 4 | B4.1 | 3 | 139 | 281 | 420 | - | - | Verkocht |
Mogelijkheid tot aankoop met BTW-tarief van 6%.
De federale overheid heeft bij wet definitief gestemd om het btw-tarief van 6% i.p.v. 21% te hanteren op nieuwbouw indien men voorafgaandelijk op het betreffende perceel een constructie heeft afgebroken. Dat is een belastingvermindering van 15% op het constructieaandeel. En dit project voldoet aan de eisen, maar als koper zijn er voorwaarden waar je moet aan voldoen.
te koop
Gelijkaardige panden
Recent bekeken