A vendre
Construction neuve
Middelkerke
Ref. 2984259
Residentie Odrada
Nouveau développement à 6 minutes à pied de la plage.
A partir de € 259.000
Cliquez ici pour commencer la visite virtuelle
Déja 70% VenduVg, Wug, Gmo, Gvkr, Vv
Timothy se fera un plaisir de vous aider !
Timothy Caenen
| EPC référence | |
| #label_EPC_shared# | kWh/m² |
| #label_EPC_label_shared# | |
| #label_EPC_reference_shared# | |
| E Peil | 20 |
| Vue sur mer | |
| Côté ensoleillé | |
| Type de construction | |
| État général | |
| Meublé | |
| Revenu cadastral non-indexé | |
| Revenu cadastral indexé | |
| Précompte immobilier | |
| Frais de gestion |
| Longueur du bâtiment | |
| Largeur de la façade | |
| Longueur du sol | |
| Largeur du sol | |
| Année de construction | |
| Année de rénovation | |
| Certificat de performance énergétique | |
| Certificat de performance énergétique conform | |
| #label_Certificate_asbestos# | |
| #label_Inventory# | |
| #label_Renovation_obligation# |
| Destination du terrain | |
| Citation | |
| Permis de construction | |
| Permis de lotissement | |
| Droit de préemption | |
| Certificat as-built | |
| Patrimoine protégé | |
| Patrimoine classé | |
| Zone inondable potentielle | Zone inondable potentielle |
| Zone définie | Pas d’application |
| #label_Flooding_building_score# | |
| #label_Flooding_parcel_score# |
La carte est en cours de chargement.Unités
| Ref. | Type | Étage | Nr. | Chambre | Surf. app. |
Surf. terrasse |
Surf. totale |
Prix | Téléchargements | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3036741 | appartement | 0 | C0.1 | 1 | 60 | 13 | 73 | - | - | Vendu | |
| 2984581 | appartement | 0 | H0.1 | 2 | 79 | 11 | 90 | - | - | Vendu | |
| 3036743 | appartement | 0 | D0.1 | 1 | 70 | 12 | 82 | - | - | Vendu | |
| 2984385 | appartement | 0 | E0.2 | 2 | 67 | 12 | 79 | - | - | Vendu | |
| 2984579 | appartement | 0 | G0.1 | 2 | 80 | 12 | 92 | - | - | Vendu | |
| 3036739 | appartement | 0 | B0.1 | 1 | 67 | 18 | 85 | € 259.000 | à vendre | ||
| 2984580 | appartement | 0 | G0.2 | 1 | 67 | 8 | 75 | € 260.000 | à vendre | ||
| 3036740 | appartement | 0 | B0.2 | 2 | 77 | 21 | 98 | € 287.000 | Option | ||
| 2984577 | appartement | 0 | F0.2 | 2 | 82 | 11 | 93 | € 308.000 | à vendre | ||
| 2984578 | appartement | 0 | F0.3 | 2 | 96 | 18 | 114 | - | - | Vendu | |
| 2984582 | appartement | 0 | H0.2 | 2 | 101 | 17 | 118 | - | - | Vendu | |
| 3036742 | appartement | 0 | C0.2 | 2 | 85 | 14 | 99 | € 318.000 | à vendre | ||
| 2984583 | appartement | 0 | F0.1 | 2 | 83 | 11 | 94 | € 319.800 | Option | ||
| 2984365 | appartement | 0 | E0.1 | 2 | 82 | 10 | 92 | € 327.465 | à vendre | ||
| 3036734 | appartement | 0 | A0.1 | 3 | 97 | 13 | 110 | € 328.000 | Option | ||
| 3036750 | appartement | 1 | A1.2 | 1 | 58 | 15 | 73 | - | - | Vendu | |
| 3036754 | appartement | 1 | C1.1 | 1 | 61 | 13 | 74 | - | - | Vendu | |
| 3036749 | appartement | 1 | A1.1 | 2 | 70 | 6 | 76 | - | - | Vendu | |
| 2984610 | appartement | 1 | H1.1 | 2 | 83 | 15 | 98 | - | - | Vendu | |
| 2984606 | appartement | 1 | F1.2 | 2 | 82 | 11 | 93 | - | - | Vendu | |
| 2984609 | appartement | 1 | G1.2 | 2 | 72 | 13 | 85 | - | - | Vendu | |
| 3036757 | appartement | 1 | D1.2 | 2 | 79 | 13 | 92 | - | - | Vendu | |
| 2984607 | appartement | 1 | G1.1 | 2 | 81 | 14 | 95 | - | - | Vendu | |
| 3036756 | appartement | 1 | D1.1 | 2 | 78 | 7 | 85 | € 292.000 | à vendre | ||
| 2984603 | appartement | 1 | E1.2 | 2 | 79 | 13 | 92 | - | - | Vendu | |
| 3036751 | appartement | 1 | A1.3 | 2 | 74 | 12 | 86 | € 310.000 | à vendre | ||
| 3036752 | appartement | 1 | B1.1 | 2 | 72 | 13 | 85 | € 310.000 | à vendre | ||
| 2984602 | appartement | 1 | E1.1 | 2 | 79 | 11 | 90 | - | - | Vendu | |
| 3036753 | appartement | 1 | B1.2 | 2 | 77 | 13 | 90 | € 324.000 | à vendre | ||
| 3036755 | appartement | 1 | C1.2 | 2 | 84 | 14 | 98 | € 328.000 | Option | ||
| 2984604 | appartement | 1 | F1.1 | 3 | 93 | 11 | 104 | € 354.000 | Option | ||
| 2984611 | appartement | 1 | H1.2 | 3 | 101 | 16 | 117 | - | - | Vendu | |
| 2984605 | appartement | 1 | F1.3 | 2 | 95 | 19 | 114 | - | - | Vendu | |
| 3036770 | appartement | 2 | C2.3 | 2 | 63 | 8 | 71 | - | - | Vendu | |
| 3036763 | appartement | 2 | A2.2 | 1 | 58 | 15 | 73 | - | - | Vendu | |
| 3036772 | appartement | 2 | A2.1 | 2 | 70 | 6 | 76 | - | - | Vendu | |
| 3036768 | appartement | 2 | C2.1 | 1 | 61 | 13 | 74 | € 259.000 | à vendre | ||
| 2984647 | appartement | 2 | G2.1 | 2 | 81 | 14 | 95 | - | - | Vendu | |
| 2984658 | appartement | 2 | H2.1 | 2 | 84 | 15 | 99 | - | - | Vendu | |
| 2984645 | appartement | 2 | E2.2 | 2 | 79 | 13 | 92 | - | - | Vendu | |
| 2984646 | appartement | 2 | F2.2 | 2 | 82 | 11 | 93 | € 292.000 | Option | ||
| 3036767 | appartement | 2 | D2.2 | 2 | 79 | 13 | 92 | - | - | Vendu | |
| 2984657 | appartement | 2 | G2.2 | 2 | 72 | 13 | 85 | - | - | Vendu | |
| 3036771 | appartement | 2 | D2.1 | 2 | 85 | 14 | 99 | - | - | Vendu | |
| 3036765 | appartement | 2 | B2.1 | 2 | 72 | 13 | 85 | - | - | Vendu | |
| 3036764 | appartement | 2 | A2.3 | 2 | 74 | 12 | 86 | € 315.000 | à vendre | ||
| 2984663 | appartement | 2 | E2.1 | 2 | 79 | 11 | 90 | - | - | Vendu | |
| 3036769 | appartement | 2 | C2.2 | 2 | 84 | 14 | 98 | - | - | Vendu | |
| 2984648 | appartement | 2 | H2.2 | 3 | 101 | 16 | 117 | - | - | Vendu | |
| 3036766 | appartement | 2 | B2.2 | 2 | 77 | 13 | 90 | € 334.000 | à vendre | ||
| 2984656 | appartement | 2 | F2.3 | 2 | 95 | 19 | 114 | - | - | Vendu | |
| 2984655 | appartement | 2 | F2.1 | 3 | 93 | 11 | 104 | - | - | Vendu | |
| 3036786 | appartement | 3 | C3.3 | 2 | 63 | 8 | 71 | - | - | Vendu | |
| 3036789 | appartement | 3 | A3.2 | 1 | 58 | 15 | 73 | - | - | Vendu | |
| 3036784 | appartement | 3 | C3.1 | 1 | 61 | 13 | 74 | € 262.000 | à vendre | ||
| 2984649 | appartement | 3 | E3.2 | 2 | 79 | 13 | 92 | - | - | Vendu | |
| 3036788 | appartement | 3 | D3.2 | 2 | 79 | 13 | 92 | - | - | Vendu | |
| 3036780 | appartement | 3 | A3.1 | 2 | 70 | 6 | 76 | - | - | Vendu | |
| 2984661 | appartement | 3 | G3.1 | 2 | 81 | 14 | 95 | - | - | Vendu | |
| 2984662 | appartement | 3 | H3.1 | 2 | 84 | 15 | 99 | - | - | Vendu | |
| 2984660 | appartement | 3 | F3.2 | 2 | 82 | 11 | 93 | € 306.000 | à vendre | ||
| 2984652 | appartement | 3 | G3.2 | 2 | 72 | 13 | 85 | - | - | Vendu | |
| 2984651 | appartement | 3 | F3.3 | 2 | 95 | 19 | 114 | - | - | Vendu | |
| 3036787 | appartement | 3 | D3.1 | 2 | 85 | 14 | 99 | - | - | Vendu | |
| 3036785 | appartement | 3 | C3.2 | 2 | 84 | 14 | 98 | - | - | Vendu | |
| 3036782 | appartement | 3 | B3.1 | 2 | 72 | 13 | 85 | - | - | Vendu | |
| 2984659 | appartement | 3 | E3.1 | 2 | 79 | 11 | 90 | € 328.465 | à vendre | ||
| 2984653 | appartement | 3 | H3.2 | 3 | 101 | 16 | 117 | - | - | Vendu | |
| 3036781 | appartement | 3 | A3.3 | 2 | 74 | 12 | 86 | € 330.000 | à vendre | ||
| 3036783 | appartement | 3 | B3.2 | 2 | 77 | 13 | 90 | € 340.000 | à vendre | ||
| 2984650 | appartement | 3 | F3.1 | 3 | 93 | 11 | 104 | - | - | Vendu | |
| 2984675 | appartement | 4 | E4.1 | 2 | 102 | 96 | 198 | - | - | Vendu | |
| 3036800 | appartement | 4 | D4.1 | 3 | 123 | 146 | 269 | - | - | Vendu | |
| 2984673 | appartement | 4 | F4.1 | 3 | 94 | 122 | 216 | - | - | Vendu | |
| 3036799 | appartement | 4 | C4.1 | 3 | 128 | 114 | 242 | - | - | Vendu | |
| 2984674 | appartement | 4 | G4.1 | 3 | 136 | 268 | 404 | - | - | Vendu | |
| 3036798 | appartement | 4 | B4.1 | 3 | 139 | 281 | 420 | - | - | Vendu |
Possibilité d'acheter avec un taux de TVA de 6%.
Le gouvernement fédéral a finalement voté une loi pour appliquer le taux de TVA de 6 % au lieu de 21 % sur les nouvelles constructions si l'on a préalablement démoli une structure sur le terrain en question. Cela représente une réduction d'impôt de 15% sur la part de la construction. Et ce projet répond aux exigences, mais en tant qu'acheteur, il y a des conditions à remplir.
à vendre
Propriétés similaires
Vous avez également consulté