Te koop
Nieuwbouwproject
Oostende
Ref. 2233705
Residentie Margaux
Sint-Franciscusstraat 20, 8400 Oostende
Nieuwbouwresidentie vlakbij de Zeedijk en Visserskaai in het centrum van Oostende te koop
Vanaf € 279.000
Reeds 59% VerkochtVg, Wg, Gmo, Gvkr, Vv
| EPC referentie | |
| EPC gemene delen | kWh/m² |
| EPC label gemene delen | |
| EPC certificaat gemene delen | |
| Zeezicht | |
| Zongericht | |
| Bouwtype | |
| Algemene staat | |
| Gemeubeld | |
| Niet-Geïndexeerd. K.I. | |
| Geïndexeerd K.I. | |
| Onroerende voorheffing | |
| Syndickosten |
| Diepte pand | |
| Breedte pand | |
| Diepte grond | |
| Breedte grond | |
| Bouwjaar | |
| Renovatiejaar | |
| Keuringsattest elektriciteit | |
| Keuringsattest elektriciteit conform | |
| Type asbest | |
| Inventaris | |
| Renovatieverplichting |
| Stedebouwkundige bestemming | |
| Dagvaarding | |
| Bouwvergunning | |
| Verkavelingsvergunning | |
| Recht van voorkoop | |
| As-built attest | |
| Beschermd erfgoed | |
| Geïnventariseerd erfgoed | |
| Overstromingsgevoeligheid | Niet overstromingsgevoelig |
| Afgebakende zone | Niet van toepassing |
| G-score | |
| P-score |
De kaart wordt ingeladenWooneenheden
| Ref. | Type | Verdieping | Nr. | Slpk. | App. opp. |
Terras opp. |
Totale opp. |
Prijs | Downloads | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3496985 | handelspand | 0 | Horeca 2 | 0 | - | - | 131 | € 295.000 | te koop | ||
| 3496901 | handelspand | 0 | Horeca 1 | 0 | - | - | 212 | € 475.000 | te koop | ||
| 3496723 | appartement | 1 | 3/01.02 | 1 | 58 | 4 | 62 | - | - | Verkocht | |
| 3496647 | appartement | 1 | 20/01.02 | 2 | 71 | 9.3 | 80 | - | - | Verkocht | |
| 3496742 | appartement | 1 | 3/01.04 | 1 | 66 | 4.5 | 71 | € 279.000 | te koop | ||
| 3496629 | appartement | 1 | 20/01.01 | 2 | 73 | 9.7 | 83 | € 315.000 | te koop | ||
| 3496750 | appartement | 1 | 3/01.01 | 2 | 72 | 10.2 | 82 | € 325.000 | te koop | ||
| 3496737 | appartement | 1 | 3/01.03 | 2 | 95 | 13.7 | 109 | € 475.000 | te koop | ||
| 3496783 | appartement | 2 | 3/02.02 | 1 | 58 | 4 | 62 | - | - | Verkocht | |
| 3496649 | appartement | 2 | 20/02.01 | 2 | 73 | 6.4 | 79 | - | - | Verkocht | |
| 3496789 | appartement | 2 | 3/02.04 | 1 | 65 | 4.5 | 70 | € 289.000 | te koop | ||
| 3496779 | appartement | 2 | 3/02.01 | 2 | 72 | 7.6 | 80 | - | - | Verkocht | |
| 3496651 | appartement | 2 | 20/02.02 | 2 | 71 | 6 | 77 | € 325.000 | te koop | ||
| 3496787 | appartement | 2 | 3/02.03 | 2 | 95 | 12.5 | 108 | - | - | Verkocht | |
| 3496792 | appartement | 3 | 3/03.02 | 1 | 58 | 4 | 62 | - | - | Verkocht | |
| 3496853 | appartement | 3 | 3/03.04 | 1 | 65 | 4.5 | 70 | - | - | Verkocht | |
| 3496655 | appartement | 3 | 20/03.01 | 2 | 73 | 6.4 | 79 | - | - | Verkocht | |
| 3496791 | appartement | 3 | 3/03.01 | 2 | 72 | 7.6 | 80 | - | - | Verkocht | |
| 3496658 | appartement | 3 | 20/03.02 | 2 | 71 | 6 | 77 | € 335.000 | te koop | ||
| 3496805 | appartement | 3 | 3/03.03 | 2 | 95 | 12.5 | 108 | - | - | Verkocht | |
| 3496858 | studio | 4 | 3/04.02 | 0 | 50 | 4 | 54 | - | - | Verkocht | |
| 3496865 | appartement | 4 | 3/04.04 | 1 | 60 | 4 | 64 | - | - | Verkocht | |
| 3496671 | appartement | 4 | 20/04.02 | 2 | 71 | 6 | 77 | - | - | Verkocht | |
| 3496666 | appartement | 4 | 20/04.01 | 2 | 73 | 6.4 | 79 | - | - | Verkocht | |
| 3496857 | duplex | 4 | 3/04.01 | 2 | 107 | 7 | 114 | € 475.000 | te koop | ||
| 3496859 | duplex | 4 | 3/04.03 | 2 | 143 | 10.5 | 154 | € 695.000 | te koop | ||
| 3496672 | appartement | 5 | 20/05.01 | 2 | 88 | 31.4 | 119 | - | - | Verkocht |
Mogelijkheid tot aankoop met BTW-tarief van 6%.
De federale overheid heeft bij wet definitief gestemd om het btw-tarief van 6% i.p.v. 21% te hanteren op nieuwbouw indien men voorafgaandelijk op het betreffende perceel een constructie heeft afgebroken. Dat is een belastingvermindering van 15% op het constructieaandeel. En dit project voldoet aan de eisen, maar als koper zijn er voorwaarden waar je moet aan voldoen.
te koop
Gelijkaardige panden
Recent bekeken