Te koop
Nieuwbouwproject
Middelkerke
Ref. 4112657
Domein OZÉA
Steenovenstraat 6, 8430 Middelkerke
Nieuwbouwproject met vakantiewoningen en appartementen in een groene omgeving.
Vanaf € 265.000
Vg, Gvr, Gmo, Gvkr, Gvv
Timothy helpt je graag verder!
Timothy Caenen
| EPC referentie | |
| EPC gemene delen | kWh/m² |
| EPC label gemene delen | |
| EPC certificaat gemene delen | |
| E Peil | 20 |
| Zeezicht | |
| Zongericht | |
| Bouwtype | |
| Algemene staat | |
| Gemeubeld | |
| Niet-Geïndexeerd. K.I. | |
| Geïndexeerd K.I. | |
| Onroerende voorheffing | |
| Syndickosten |
| Diepte pand | |
| Breedte pand | |
| Diepte grond | |
| Breedte grond | |
| Bouwjaar | |
| Renovatiejaar | |
| Keuringsattest elektriciteit | |
| Keuringsattest elektriciteit conform | |
| Type asbest | |
| Inventaris | |
| Renovatieverplichting |
| Stedebouwkundige bestemming | |
| Dagvaarding | |
| Bouwvergunning | |
| Verkavelingsvergunning | |
| Recht van voorkoop | |
| As-built attest | |
| Beschermd erfgoed | |
| Geïnventariseerd erfgoed | |
| Overstromingsgevoeligheid | Mogelijk overstromingsgevoelig |
| Afgebakende zone | Niet van toepassing |
| G-score | |
| P-score |
De kaart wordt ingeladenWooneenheden
| Ref. | Type | Verdieping | Nr. | Slpk. | App. opp. |
Terras opp. |
Totale opp. |
Prijs | Downloads | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4209671 | duplex | 0 | 81 - Alma | 2 | 80 | 11.64 | 92 | € 275.000 | te koop | ||
| 4209681 | duplex | 0 | 85 - Mira | 2 | 80 | 10.92 | 91 | € 275.000 | te koop | ||
| 4209803 | duplex | 0 | 91 - Mira | 2 | 80 | 10.8 | 91 | € 275.000 | te koop | ||
| 4209841 | duplex | 0 | 95 - Alma | 2 | 81 | 10.93 | 92 | € 275.000 | te koop | ||
| 4209851 | duplex | 0 | 99 - Luma | 2 | 80 | 11.21 | 91 | € 275.000 | te koop | ||
| 4209859 | duplex | 0 | 103 - Mira | 2 | 80 | 10.92 | 91 | € 275.000 | te koop | ||
| 4209867 | duplex | 0 | 109 - Niva | 2 | 80 | 11.09 | 91 | € 275.000 | te koop | ||
| 4209873 | duplex | 0 | 113 - Luma | 2 | 79 | 11.65 | 91 | € 275.000 | te koop | ||
| 4112764 | duplex | 0 | 14 - Avena | 2 | 80 | 11.21 | 91 | € 275.000 | te koop | ||
| 4112766 | duplex | 0 | 18 - Luma | 2 | 80 | 11.47 | 91 | € 275.000 | te koop | ||
| 4209608 | vakantiewoning | 0 | 69 - Luma | 2 | 80 | 24.79 | 105 | € 280.000 | te koop | ||
| 4209617 | vakantiewoning | 0 | 75 - Cappa | 2 | 81 | 28.74 | 110 | € 280.000 | te koop | ||
| 4209668 | vakantiewoning | 0 | 79 - Alma | 2 | 80 | 24.79 | 105 | € 280.000 | te koop | ||
| 4209675 | vakantiewoning | 0 | 83 - Mira | 2 | 80 | 24.79 | 105 | € 280.000 | te koop | ||
| 4209754 | vakantiewoning | 0 | 87 - Cappa | 2 | 81 | 28.74 | 110 | € 280.000 | te koop | ||
| 4209800 | vakantiewoning | 0 | 89 - Mira | 2 | 80 | 24.79 | 105 | € 280.000 | te koop | ||
| 4209837 | vakantiewoning | 0 | 93 - Alma | 2 | 80 | 24.79 | 105 | € 280.000 | te koop | ||
| 4209843 | vakantiewoning | 0 | 97 - Luma | 2 | 80 | 24.79 | 105 | € 280.000 | te koop | ||
| 4209855 | vakantiewoning | 0 | 101 - Mira | 2 | 80 | 24.79 | 105 | € 280.000 | te koop | ||
| 4209861 | vakantiewoning | 0 | 105-Cappa | 2 | 81 | 28.74 | 110 | € 280.000 | te koop | ||
| 4209864 | vakantiewoning | 0 | 107 - Niva | 2 | 80 | 24.79 | 105 | € 280.000 | te koop | ||
| 4209869 | vakantiewoning | 0 | 111 - Luma | 2 | 80 | 24.79 | 105 | € 280.000 | te koop | ||
| 4112752 | vakantiewoning | 0 | 12 - Avena | 2 | 80 | 24.79 | 105 | € 280.000 | te koop | ||
| 4112753 | vakantiewoning | 0 | 10 - Cappa | 2 | 81 | 28.74 | 110 | € 280.000 | te koop | ||
| 4112750 | vakantiewoning | 0 | 16 - Luma | 2 | 80 | 24.79 | 105 | € 280.000 | te koop | ||
| 4209603 | vakantiewoning | 0 | 66 - Oliva | 2 | 79 | 20.81 | 100 | € 285.000 | te koop | ||
| 4209605 | vakantiewoning | 0 | 67 - Oliva | 2 | 78 | 24.04 | 102 | € 285.000 | te koop | ||
| 4209611 | duplex | 0 | 71 - Luma | 2 | 79 | 11.6 | 91 | - | - | Verkocht | |
| 4209613 | duplex | 0 | 72 - Luma | 2 | 79 | 11.3 | 90 | € 285.000 | te koop | ||
| 4209614 | duplex | 0 | 73 - Nara | 2 | 83 | 12.53 | 96 | € 285.000 | te koop | ||
| 4209616 | duplex | 0 | 74 - Nara | 2 | 80 | 11.37 | 91 | € 285.000 | te koop | ||
| 4209663 | duplex | 0 | 77 - Nara | 2 | 82 | 12.43 | 94 | € 285.000 | te koop | ||
| 4209664 | duplex | 0 | 78 - Nara | 2 | 79 | 11.3 | 90 | € 285.000 | te koop | ||
| 4209673 | duplex | 0 | 82 - Alma | 2 | 79 | 11.86 | 91 | € 285.000 | te koop | ||
| 4209713 | duplex | 0 | 86 - Mira | 2 | 80 | 11.37 | 91 | € 285.000 | te koop | ||
| 4209811 | duplex | 0 | 92 - Mira | 2 | 79 | 11.86 | 91 | € 285.000 | te koop | ||
| 4209842 | duplex | 0 | 96 - Alma | 2 | 80 | 11.37 | 91 | € 285.000 | te koop | ||
| 4209852 | duplex | 0 | 100 - Luma | 2 | 79 | 11.86 | 91 | € 285.000 | te koop | ||
| 4209860 | duplex | 0 | 104 - Mira | 2 | 80 | 11.37 | 91 | € 285.000 | te koop | ||
| 4209868 | duplex | 0 | 110 - Niva | 2 | 79 | 11.86 | 91 | € 285.000 | te koop | ||
| 4209875 | duplex | 0 | 114 - Luma | 2 | 79 | 11.3 | 90 | € 285.000 | te koop | ||
| 4112748 | vakantiewoning | 0 | 2 - Oliva | 2 | 79 | 20.81 | 100 | € 285.000 | te koop | ||
| 4112758 | vakantiewoning | 0 | 6 - Oliva | 2 | 79 | 20.81 | 100 | € 285.000 | te koop | ||
| 4112759 | vakantiewoning | 0 | 5 - Oliva | 2 | 78 | 24.04 | 102 | - | - | Verkocht | |
| 4112760 | vakantiewoning | 0 | 4 - Oliva | 2 | 79 | 20.81 | 100 | € 285.000 | te koop | ||
| 4112761 | vakantiewoning | 0 | 3 - Oliva | 2 | 78 | 24.04 | 102 | € 285.000 | te koop | ||
| 4112765 | duplex | 0 | 19 - Luma | 2 | 80 | 11.37 | 91 | € 285.000 | te koop | ||
| 4112757 | vakantiewoning | 0 | 7 - Oliva | 2 | 78 | 24.04 | 102 | - | - | Verkocht | |
| 4112763 | duplex | 0 | 15 - Avena | 2 | 79 | 11.86 | 91 | - | - | Verkocht | |
| 4209606 | vakantiewoning | 0 | 68 - Cora | 2 | 79 | 22.3 | 101 | - | - | Verkocht | |
| 4112730 | vakantiewoning | 0 | 1 - Cora | 2 | 79 | 22.3 | 101 | - | - | Verkocht | |
| 4112754 | vakantiewoning | 0 | 9 - Cora | 2 | 79 | 22.3 | 101 | - | - | Verkocht | |
| 4112755 | vakantiewoning | 0 | 8 - Cora | 2 | 79 | 22.3 | 101 | € 325.000 | te koop | ||
| 4209610 | vakantiewoning | 1 | 70 - Luma | 1 | 78 | 15.71 | 94 | € 265.000 | te koop | ||
| 4209621 | vakantiewoning | 1 | 76 - Cappa | 1 | 76 | 16.78 | 93 | € 265.000 | te koop | ||
| 4209670 | vakantiewoning | 1 | 80 - Alma | 2 | 78 | 16.27 | 94 | € 265.000 | te koop | ||
| 4209677 | vakantiewoning | 1 | 84 - Mira | 1 | 77 | 16.29 | 93 | € 265.000 | te koop | ||
| 4209762 | vakantiewoning | 1 | 88 - Cappa | 1 | 76 | 16.78 | 93 | € 265.000 | te koop | ||
| 4209801 | vakantiewoning | 1 | 90 - Mira | 1 | 77 | 16.29 | 93 | € 265.000 | te koop | ||
| 4209840 | vakantiewoning | 1 | 94 - Alma | 1 | 76 | 16.13 | 92 | € 265.000 | te koop | ||
| 4209845 | vakantiewoning | 1 | 98 - Luma | 1 | 78 | 15.7 | 94 | € 265.000 | te koop | ||
| 4209858 | vakantiewoning | 1 | 102 - Mira | 1 | 77 | 16.29 | 93 | € 265.000 | te koop | ||
| 4209862 | vakantiewoning | 1 | 106-Cappa | 1 | 76 | 16.78 | 93 | € 265.000 | te koop | ||
| 4209865 | vakantiewoning | 1 | 108 - Niva | 1 | 77 | 16.46 | 93 | € 265.000 | te koop | ||
| 4209871 | vakantiewoning | 1 | 112 - Luma | 1 | 75 | 16.76 | 92 | € 265.000 | te koop | ||
| 4112751 | duplex | 1 | 11 - Cappa | 1 | 76 | 16.77 | 93 | € 265.000 | te koop | ||
| 4112762 | duplex | 1 | 13 - Avena | 1 | 78 | 15.84 | 94 | - | - | Verkocht | |
| 4112749 | duplex | 1 | 17 - Luma | 1 | 78 | 13.75 | 92 | € 265.000 | te koop |
te koop
Gelijkaardige panden
Recent bekeken