A vendre
Construction neuve
Middelkerke
Ref. 4112657
Domein OZÉA
Steenovenstraat 6, 8430 Middelkerke
Domein OZÉA
A partir de € 265.000
Cliquez ici pour commencer la visite virtuelle
Vg, Gvr, Gmo, Gvkr, Gvv
Timothy se fera un plaisir de vous aider !
Timothy Caenen
| EPC référence | |
| #label_EPC_shared# | kWh/m² |
| #label_EPC_label_shared# | |
| #label_EPC_reference_shared# | |
| E Peil | 20 |
| Vue sur mer | |
| Côté ensoleillé | |
| Type de construction | |
| État général | |
| Meublé | |
| Revenu cadastral non-indexé | |
| Revenu cadastral indexé | |
| Précompte immobilier | |
| Frais de gestion |
| Longueur du bâtiment | |
| Largeur de la façade | |
| Longueur du sol | |
| Largeur du sol | |
| Année de construction | |
| Année de rénovation | |
| Certificat de performance énergétique | |
| Certificat de performance énergétique conform | |
| #label_Certificate_asbestos# | |
| #label_Inventory# | |
| #label_Renovation_obligation# |
| Destination du terrain | |
| Citation | |
| Permis de construction | |
| Permis de lotissement | |
| Droit de préemption | |
| Certificat as-built | |
| Patrimoine protégé | |
| Patrimoine classé | |
| Zone inondable potentielle | Zone inondable potentielle |
| Zone définie | Pas d’application |
| #label_Flooding_building_score# | |
| #label_Flooding_parcel_score# |
La carte est en cours de chargement.Unités
| Ref. | Type | Étage | Nr. | Chambre | Surf. app. |
Surf. terrasse |
Surf. totale |
Prix | Téléchargements | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4209671 | duplex | 0 | 81 - Alma | 2 | 80 | 11.64 | 92 | € 275.000 | à vendre | ||
| 4209681 | duplex | 0 | 85 - Mira | 2 | 80 | 10.92 | 91 | € 275.000 | à vendre | ||
| 4209803 | duplex | 0 | 91 - Mira | 2 | 80 | 10.8 | 91 | € 275.000 | à vendre | ||
| 4209841 | duplex | 0 | 95 - Alma | 2 | 81 | 10.93 | 92 | € 275.000 | à vendre | ||
| 4209851 | duplex | 0 | 99 - Luma | 2 | 80 | 11.21 | 91 | € 275.000 | à vendre | ||
| 4209859 | duplex | 0 | 103 - Mira | 2 | 80 | 10.92 | 91 | € 275.000 | à vendre | ||
| 4209867 | duplex | 0 | 109 - Niva | 2 | 80 | 11.09 | 91 | € 275.000 | à vendre | ||
| 4209873 | duplex | 0 | 113 - Luma | 2 | 79 | 11.65 | 91 | € 275.000 | à vendre | ||
| 4112764 | duplex | 0 | 14 - Avena | 2 | 80 | 11.21 | 91 | € 275.000 | à vendre | ||
| 4112766 | duplex | 0 | 18 - Luma | 2 | 80 | 11.47 | 91 | € 275.000 | à vendre | ||
| 4209608 | maison de vacances | 0 | 69 - Luma | 2 | 80 | 24.79 | 105 | € 280.000 | à vendre | ||
| 4209617 | maison de vacances | 0 | 75 - Cappa | 2 | 81 | 28.74 | 110 | € 280.000 | à vendre | ||
| 4209668 | maison de vacances | 0 | 79 - Alma | 2 | 80 | 24.79 | 105 | € 280.000 | à vendre | ||
| 4209675 | maison de vacances | 0 | 83 - Mira | 2 | 80 | 24.79 | 105 | € 280.000 | à vendre | ||
| 4209754 | maison de vacances | 0 | 87 - Cappa | 2 | 81 | 28.74 | 110 | € 280.000 | à vendre | ||
| 4209800 | maison de vacances | 0 | 89 - Mira | 2 | 80 | 24.79 | 105 | € 280.000 | à vendre | ||
| 4209837 | maison de vacances | 0 | 93 - Alma | 2 | 80 | 24.79 | 105 | € 280.000 | à vendre | ||
| 4209843 | maison de vacances | 0 | 97 - Luma | 2 | 80 | 24.79 | 105 | € 280.000 | à vendre | ||
| 4209855 | maison de vacances | 0 | 101 - Mira | 2 | 80 | 24.79 | 105 | € 280.000 | à vendre | ||
| 4209861 | maison de vacances | 0 | 105-Cappa | 2 | 81 | 28.74 | 110 | € 280.000 | à vendre | ||
| 4209864 | maison de vacances | 0 | 107 - Niva | 2 | 80 | 24.79 | 105 | € 280.000 | à vendre | ||
| 4209869 | maison de vacances | 0 | 111 - Luma | 2 | 80 | 24.79 | 105 | € 280.000 | à vendre | ||
| 4112752 | maison de vacances | 0 | 12 - Avena | 2 | 80 | 24.79 | 105 | € 280.000 | à vendre | ||
| 4112753 | maison de vacances | 0 | 10 - Cappa | 2 | 81 | 28.74 | 110 | € 280.000 | à vendre | ||
| 4112750 | maison de vacances | 0 | 16 - Luma | 2 | 80 | 24.79 | 105 | € 280.000 | à vendre | ||
| 4209603 | maison de vacances | 0 | 66 - Oliva | 2 | 79 | 20.81 | 100 | € 285.000 | à vendre | ||
| 4209605 | maison de vacances | 0 | 67 - Oliva | 2 | 78 | 24.04 | 102 | € 285.000 | à vendre | ||
| 4209611 | duplex | 0 | 71 - Luma | 2 | 79 | 11.6 | 91 | - | - | Vendu | |
| 4209613 | duplex | 0 | 72 - Luma | 2 | 79 | 11.3 | 90 | € 285.000 | à vendre | ||
| 4209614 | duplex | 0 | 73 - Nara | 2 | 83 | 12.53 | 96 | € 285.000 | à vendre | ||
| 4209616 | duplex | 0 | 74 - Nara | 2 | 80 | 11.37 | 91 | € 285.000 | à vendre | ||
| 4209663 | duplex | 0 | 77 - Nara | 2 | 82 | 12.43 | 94 | € 285.000 | à vendre | ||
| 4209664 | duplex | 0 | 78 - Nara | 2 | 79 | 11.3 | 90 | € 285.000 | à vendre | ||
| 4209673 | duplex | 0 | 82 - Alma | 2 | 79 | 11.86 | 91 | € 285.000 | à vendre | ||
| 4209713 | duplex | 0 | 86 - Mira | 2 | 80 | 11.37 | 91 | € 285.000 | à vendre | ||
| 4209811 | duplex | 0 | 92 - Mira | 2 | 79 | 11.86 | 91 | € 285.000 | à vendre | ||
| 4209842 | duplex | 0 | 96 - Alma | 2 | 80 | 11.37 | 91 | € 285.000 | à vendre | ||
| 4209852 | duplex | 0 | 100 - Luma | 2 | 79 | 11.86 | 91 | € 285.000 | à vendre | ||
| 4209860 | duplex | 0 | 104 - Mira | 2 | 80 | 11.37 | 91 | € 285.000 | à vendre | ||
| 4209868 | duplex | 0 | 110 - Niva | 2 | 79 | 11.86 | 91 | € 285.000 | à vendre | ||
| 4209875 | duplex | 0 | 114 - Luma | 2 | 79 | 11.3 | 90 | € 285.000 | à vendre | ||
| 4112748 | maison de vacances | 0 | 2 - Oliva | 2 | 79 | 20.81 | 100 | € 285.000 | à vendre | ||
| 4112758 | maison de vacances | 0 | 6 - Oliva | 2 | 79 | 20.81 | 100 | € 285.000 | à vendre | ||
| 4112759 | maison de vacances | 0 | 5 - Oliva | 2 | 78 | 24.04 | 102 | - | - | Vendu | |
| 4112760 | maison de vacances | 0 | 4 - Oliva | 2 | 79 | 20.81 | 100 | € 285.000 | à vendre | ||
| 4112761 | maison de vacances | 0 | 3 - Oliva | 2 | 78 | 24.04 | 102 | € 285.000 | à vendre | ||
| 4112765 | duplex | 0 | 19 - Luma | 2 | 80 | 11.37 | 91 | € 285.000 | à vendre | ||
| 4112757 | maison de vacances | 0 | 7 - Oliva | 2 | 78 | 24.04 | 102 | - | - | Vendu | |
| 4112763 | duplex | 0 | 15 - Avena | 2 | 79 | 11.86 | 91 | - | - | Vendu | |
| 4209606 | maison de vacances | 0 | 68 - Cora | 2 | 79 | 22.3 | 101 | - | - | Vendu | |
| 4112730 | maison de vacances | 0 | 1 - Cora | 2 | 79 | 22.3 | 101 | - | - | Vendu | |
| 4112754 | maison de vacances | 0 | 9 - Cora | 2 | 79 | 22.3 | 101 | - | - | Vendu | |
| 4112755 | maison de vacances | 0 | 8 - Cora | 2 | 79 | 22.3 | 101 | € 325.000 | à vendre | ||
| 4209610 | maison de vacances | 1 | 70 - Luma | 1 | 78 | 15.71 | 94 | € 265.000 | à vendre | ||
| 4209621 | maison de vacances | 1 | 76 - Cappa | 1 | 76 | 16.78 | 93 | € 265.000 | à vendre | ||
| 4209670 | maison de vacances | 1 | 80 - Alma | 2 | 78 | 16.27 | 94 | € 265.000 | à vendre | ||
| 4209677 | maison de vacances | 1 | 84 - Mira | 1 | 77 | 16.29 | 93 | € 265.000 | à vendre | ||
| 4209762 | maison de vacances | 1 | 88 - Cappa | 1 | 76 | 16.78 | 93 | € 265.000 | à vendre | ||
| 4209801 | maison de vacances | 1 | 90 - Mira | 1 | 77 | 16.29 | 93 | € 265.000 | à vendre | ||
| 4209840 | maison de vacances | 1 | 94 - Alma | 1 | 76 | 16.13 | 92 | € 265.000 | à vendre | ||
| 4209845 | maison de vacances | 1 | 98 - Luma | 1 | 78 | 15.7 | 94 | € 265.000 | à vendre | ||
| 4209858 | maison de vacances | 1 | 102 - Mira | 1 | 77 | 16.29 | 93 | € 265.000 | à vendre | ||
| 4209862 | maison de vacances | 1 | 106-Cappa | 1 | 76 | 16.78 | 93 | € 265.000 | à vendre | ||
| 4209865 | maison de vacances | 1 | 108 - Niva | 1 | 77 | 16.46 | 93 | € 265.000 | à vendre | ||
| 4209871 | maison de vacances | 1 | 112 - Luma | 1 | 75 | 16.76 | 92 | € 265.000 | à vendre | ||
| 4112751 | duplex | 1 | 11 - Cappa | 1 | 76 | 16.77 | 93 | € 265.000 | à vendre | ||
| 4112762 | duplex | 1 | 13 - Avena | 1 | 78 | 15.84 | 94 | - | - | Vendu | |
| 4112749 | duplex | 1 | 17 - Luma | 1 | 78 | 13.75 | 92 | € 265.000 | à vendre |
à vendre
Propriétés similaires
Vous avez également consulté