Te koop
Nieuwbouwproject
Westende
Ref. 3470378
Cenakel Garagecomplex
Badenlaan 110 - 112, 8434 Westende
Garagecomplex Cenakel in Westende Bad

Vanaf € 65.000
Reeds 61% VerkochtVg, Wg, Gmo, Gvkr, Gvv
| EPC label | ![]() |
| EPC referentie | |
| EPC gemene delen | kWh/m² |
| EPC label gemene delen | |
| EPC certificaat gemene delen | |
| E Peil | 20 |
| Zeezicht | |
| Zongericht | |
| Bouwtype | |
| Algemene staat | |
| Gemeubeld | |
| Niet-Geïndexeerd. K.I. | |
| Geïndexeerd K.I. | |
| Onroerende voorheffing | |
| Syndickosten |
| Diepte pand | |
| Breedte pand | |
| Diepte grond | |
| Breedte grond | |
| Bouwjaar | |
| Renovatiejaar | |
| Keuringsattest elektriciteit | |
| Keuringsattest elektriciteit conform | |
| Type asbest | |
| Inventaris | |
| Renovatieverplichting |
| Stedebouwkundige bestemming | |
| Dagvaarding | |
| Bouwvergunning | |
| Verkavelingsvergunning | |
| Recht van voorkoop | |
| As-built attest | |
| Beschermd erfgoed | |
| Geïnventariseerd erfgoed | |
| Overstromingsgevoeligheid | Niet overstromingsgevoelig |
| Afgebakende zone | Niet van toepassing |
| G-score | |
| P-score |
De kaart wordt ingeladenWooneenheden
| Ref. | Type | Verdieping | Nr. | Slpk. | App. opp. |
Terras opp. |
Totale opp. |
Prijs | Downloads | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3470439 | garage | -2 | G63 | 0 | 16 | - | 16 | - | - | Verkocht | |
| 3470440 | garage | -2 | G57 | 0 | 16 | - | 16 | - | - | Verkocht | |
| 3470405 | parkeerplaats | -2 | P60 | 0 | 19 | - | 19 | € 65.000 | te koop | ||
| 3470432 | parkeerplaats | -2 | P74 | 0 | 15 | - | 15 | € 65.000 | te koop | ||
| 3470433 | garage | -2 | G53 | 0 | 16 | - | 16 | € 65.000 | te koop | ||
| 3470434 | garage | -2 | G54 | 0 | 16 | - | 16 | € 65.000 | te koop | ||
| 3470435 | garage | -2 | G68 | 0 | 15 | - | 15 | € 65.000 | te koop | ||
| 3470436 | garage | -2 | G62 | 0 | 16 | - | 16 | - | - | Verkocht | |
| 3470437 | garage | -2 | G58 | 0 | 16 | - | 16 | € 65.000 | te koop | ||
| 3470438 | garage | -2 | G64 | 0 | 16 | - | 16 | - | - | Verkocht | |
| 3470441 | garage | -2 | G56 | 0 | 16 | - | 16 | € 65.000 | te koop | ||
| 3470442 | garage | -2 | G55 | 0 | 16 | - | 16 | € 65.000 | te koop | ||
| 3470443 | garage | -2 | G72 | 0 | 16 | - | 16 | € 65.000 | te koop | ||
| 3470444 | garage | -2 | G71 | 0 | 16 | - | 16 | € 65.000 | te koop | ||
| 3470445 | garage | -2 | G70 | 0 | 16 | - | 16 | € 65.000 | te koop | ||
| 3470446 | garage | -2 | G69 | 0 | 16 | - | 16 | € 65.000 | te koop | ||
| 3470447 | garage | -2 | G66 | 0 | 16 | - | 16 | € 65.000 | te koop | ||
| 3470448 | garage | -2 | G65 | 0 | 16 | - | 16 | € 65.000 | te koop | ||
| 3470449 | garage | -2 | G73 | 0 | 16 | - | 16 | € 65.000 | te koop | ||
| 3470453 | garage | -2 | G59 | 0 | 26 | - | 26 | € 65.000 | te koop | ||
| 3470454 | garage | -2 | G52 | 0 | 18 | - | 18 | € 75.000 | te koop | ||
| 3470450 | garage | -2 | G61 | 0 | 19 | - | 19 | € 80.000 | te koop | ||
| 3470452 | garage | -2 | G67 | 0 | 24 | - | 24 | € 85.000 | te koop | ||
| 3470451 | garage | -2 | G75 | 0 | 21 | - | 21 | € 90.000 | te koop | ||
| 3470455 | garage | -2 | G76 | 0 | 21 | - | 21 | € 90.000 | te koop | ||
| 3470410 | garage | -1 | G49 | 0 | 16 | - | 16 | - | - | Verkocht | |
| 3470411 | garage | -1 | G41 | 0 | 16 | - | 16 | - | - | Verkocht | |
| 3470412 | garage | -1 | G42 | 0 | 16 | - | 16 | - | - | Verkocht | |
| 3470417 | garage | -1 | G48 | 0 | 16 | - | 16 | - | - | Verkocht | |
| 3470419 | garage | -1 | G32 | 0 | 16 | - | 16 | - | - | Verkocht | |
| 3470420 | garage | -1 | G33 | 0 | 16 | - | 16 | - | - | Verkocht | |
| 3470421 | garage | -1 | G39 | 0 | 16 | - | 16 | - | - | Verkocht | |
| 3470422 | garage | -1 | G40 | 0 | 16 | - | 16 | - | - | Verkocht | |
| 3470423 | garage | -1 | G34 | 0 | 16 | - | 16 | - | - | Verkocht | |
| 3470424 | garage | -1 | G38 | 0 | 16 | - | 16 | - | - | Verkocht | |
| 3470402 | garage | -1 | G29 | 0 | 16 | - | 16 | € 65.000 | te koop | ||
| 3470403 | parkeerplaats | -1 | P50 | 0 | 15 | - | 15 | € 65.000 | te koop | ||
| 3470409 | garage | -1 | G31 | 0 | 16 | - | 16 | - | - | Verkocht | |
| 3470413 | garage | -1 | G45 | 0 | 16 | - | 16 | € 65.000 | te koop | ||
| 3470414 | garage | -1 | G46 | 0 | 16 | - | 16 | - | - | Verkocht | |
| 3470416 | garage | -1 | G47 | 0 | 16 | - | 16 | € 65.000 | te koop | ||
| 3470418 | garage | -1 | G30 | 0 | 16 | - | 16 | € 65.000 | te koop | ||
| 3470425 | garage | -1 | G44 | 0 | 15 | - | 15 | € 65.000 | te koop | ||
| 3470426 | garage | -1 | G35 | 0 | 17 | - | 17 | - | - | Verkocht | |
| 3470427 | garage | -1 | G28 | 0 | 18 | - | 18 | € 75.000 | te koop | ||
| 3470428 | garage | -1 | G37 | 0 | 20 | - | 20 | - | - | Verkocht | |
| 3470429 | garage | -1 | G43 | 0 | 24 | - | 24 | - | - | Verkocht | |
| 3470430 | garage | -1 | G36 | 0 | 24 | - | 24 | € 105.000 | te koop | ||
| 3470431 | garage | -1 | G51 | 0 | 38 | - | 38 | € 145.000 | te koop | ||
| 3470404 | parkeerplaats | 0 | P1 | 0 | 13 | - | 13 | - | - | Verkocht | |
| 3470406 | parkeerplaats | 0 | P2 | 0 | 13 | - | 13 | - | - | Verkocht | |
| 3470408 | parkeerplaats | 0 | P4 | 0 | 13 | - | 13 | - | - | Verkocht | |
| 3470407 | parkeerplaats | 0 | P3 | 0 | 13 | - | 13 | - | - | Verkocht | |
| 3470456 | parkeerplaats | 0 | P5 | 0 | 14 | - | 14 | - | - | Verkocht | |
| 3470379 | garage | 0 | G07 | 0 | 15 | - | 15 | - | - | Verkocht | |
| 3470380 | garage | 0 | G08 | 0 | 15 | - | 15 | - | - | Verkocht | |
| 3470385 | garage | 0 | G12 | 0 | 16 | - | 16 | - | - | Verkocht | |
| 3470386 | garage | 0 | G13 | 0 | 16 | - | 16 | - | - | Verkocht | |
| 3470395 | garage | 0 | G21 | 0 | 16 | - | 16 | - | - | Verkocht | |
| 3470396 | garage | 0 | G22 | 0 | 16 | - | 16 | - | - | Verkocht | |
| 3470397 | garage | 0 | G23 | 0 | 16 | - | 16 | - | - | Verkocht | |
| 3470398 | garage | 0 | G24 | 0 | 16 | - | 16 | - | - | Verkocht | |
| 3470399 | garage | 0 | G25 | 0 | 16 | - | 16 | - | - | Verkocht | |
| 3470400 | garage | 0 | G26 | 0 | 16 | - | 16 | - | - | Verkocht | |
| 3470381 | garage | 0 | G09 | 0 | 15 | - | 15 | - | - | Verkocht | |
| 3470383 | garage | 0 | G10 | 0 | 15 | - | 15 | - | - | Verkocht | |
| 3470387 | garage | 0 | G14 | 0 | 17 | - | 17 | - | - | Verkocht | |
| 3470389 | garage | 0 | G15 | 0 | 15 | - | 15 | - | - | Verkocht | |
| 3470390 | garage | 0 | G16 | 0 | 15 | - | 15 | - | - | Verkocht | |
| 3470391 | garage | 0 | G17 | 0 | 15 | - | 15 | - | - | Verkocht | |
| 3470393 | garage | 0 | G19 | 0 | 16 | - | 16 | - | - | Verkocht | |
| 3470394 | garage | 0 | G20 | 0 | 16 | - | 16 | - | - | Verkocht | |
| 3470481 | garage | 0 | G06 | 0 | 18 | - | 18 | - | - | Verkocht | |
| 3470401 | garage | 0 | G27 | 0 | 20 | - | 20 | - | - | Verkocht | |
| 3470384 | garage | 0 | G11 | 0 | 24 | - | 24 | - | - | Verkocht | |
| 3470392 | garage | 0 | G18 | 0 | 27 | - | 27 | - | - | Verkocht |
te koop
Gelijkaardige panden
Recent bekeken