Te koop
Nieuwbouwproject
Middelkerke
Ref. 3786439
Residentie Ijzerparel
Ijzerlaan 20, 8430 Middelkerke
Kleinschalig nieuwbouwproject met uiterst aangename ligging te Middelkerke
Vanaf € 261.000
Vg, Wg, Gmo, Gvkr
EPC referentie | |
EPC gemene delen | kWh/m² |
EPC label gemene delen | |
EPC certificaat gemene delen | |
E Peil | 30 |
Zeezicht | |
Zongericht | |
Bouwtype | |
Algemene staat | |
Gemeubeld | |
Niet-Geïndexeerd. K.I. | |
Geïndexeerd K.I. | |
Onroerende voorheffing | |
Syndickosten |
Diepte pand | |
Breedte pand | |
Diepte grond | |
Breedte grond | |
Bouwjaar | |
Renovatiejaar | |
Keuringsattest elektriciteit | |
Keuringsattest elektriciteit conform | |
Type asbest | |
Inventaris | |
Renovatieverplichting |
Stedebouwkundige bestemming | |
Dagvaarding | |
Bouwvergunning | |
Verkavelingsvergunning | |
Recht van voorkoop | |
As-built attest | |
Beschermd erfgoed | |
Geïnventariseerd erfgoed | |
Overstromingsgevoeligheid | Mogelijk overstromingsgevoelig |
Afgebakende zone | Niet van toepassing |
G-score | |
P-score |
Wooneenheden
Ref. | Type | Verdieping | Nr. | Slpk. | App. opp. |
Terras opp. |
Totale opp. |
Prijs | Downloads | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3793594 | appartement | 0 | 0.2 | 1 | 69 | 8.15 | 77 | € 261.000 | te koop |
|
|
3793596 | appartement | 0 | 0.3 | 1 | 66 | 8.65 | 75 | € 261.000 | te koop |
|
|
3793613 | appartement | 0 | 0.1 | 3 | 100 | 20.75 | 121 | € 359.000 | Optie |
|
|
3793598 | appartement | 1 | 1.2 | 2 | 85 | 6.8 | 92 | € 352.000 | te koop |
|
|
3793599 | appartement | 1 | 1.3 | 2 | 84 | 7.3 | 91 | € 352.000 | te koop |
|
|
3793614 | appartement | 1 | 1.1 | 2 | 94 | 6.85 | 101 | € 386.000 | te koop |
|
|
3793602 | appartement | 2 | 2.2 | 2 | 73 | 4.45 | 77 | € 342.000 | te koop |
|
|
3793603 | appartement | 2 | 2.3 | 2 | 73 | 7 | 80 | € 352.000 | te koop |
|
|
3793601 | appartement | 2 | 2.1 | 2 | 95 | 7.2 | 102 | € 392.000 | te koop |
|
te koop
Gelijkaardige panden
Recent bekeken