Te koop
Nieuwbouwproject
Nieuwpoort
Ref. 3865676
Residentie Naudi
Kinderlaan 19, 8620 Nieuwpoort
Naudi - Een uniek investeringsproject in het levendige Nieuwpoort, op slechts 1,2 km van het strand.
Vanaf € 225.000
Reeds 40% VerkochtVg, Gvr, Gvkr
Brent helpt je graag verder!
Brent Deschepper
| EPC referentie | |
| EPC gemene delen | kWh/m² |
| EPC label gemene delen | |
| EPC certificaat gemene delen | |
| E Peil | 20 |
| Zeezicht | |
| Zongericht | |
| Bouwtype | |
| Algemene staat | |
| Gemeubeld | |
| Niet-Geïndexeerd. K.I. | |
| Geïndexeerd K.I. | |
| Onroerende voorheffing | |
| Syndickosten |
| Diepte pand | |
| Breedte pand | |
| Diepte grond | |
| Breedte grond | |
| Bouwjaar | |
| Renovatiejaar | |
| Keuringsattest elektriciteit | |
| Keuringsattest elektriciteit conform | |
| Type asbest | |
| Inventaris | |
| Renovatieverplichting |
| Stedebouwkundige bestemming | |
| Dagvaarding | |
| Bouwvergunning | |
| Verkavelingsvergunning | |
| Recht van voorkoop | |
| As-built attest | |
| Beschermd erfgoed | |
| Geïnventariseerd erfgoed | |
| G-score | |
| P-score |
De kaart wordt ingeladenWooneenheden
| Ref. | Type | Verdieping | Nr. | Slpk. | App. opp. |
Terras opp. |
Totale opp. |
Prijs | Downloads | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3865712 | appartement | 0 | 0.06 | 1 | 47 | 5.75 | 53 | - | - | Verkocht | |
| 3865716 | appartement | 0 | 0.09 | 1 | 47 | 9.35 | 56 | € 225.000 | te koop | ||
| 3865717 | appartement | 0 | 0.10 | 1 | 47 | 9.35 | 56 | € 225.000 | te koop | ||
| 3865711 | appartement | 0 | 0.05 | 1 | 46 | 6.25 | 52 | - | - | Verkocht | |
| 3865706 | appartement | 0 | 0.01 | 1 | 50 | 6.76 | 57 | € 225.000 | te koop | ||
| 3865708 | appartement | 0 | 0.02 | 1 | 47 | 5.75 | 53 | € 225.000 | te koop | ||
| 3865709 | appartement | 0 | 0.03 | 1 | 47 | 5.75 | 53 | - | - | Verkocht | |
| 3865710 | appartement | 0 | 0.04 | 1 | 46 | 6.25 | 52 | - | - | Verkocht | |
| 3865714 | appartement | 0 | 0.08 | 1 | 47 | 9.35 | 56 | - | - | Verkocht | |
| 4109965 | appartement | 0 | 0.11 | 1 | 47 | 9.35 | 56 | - | - | Verkocht | |
| 4109986 | appartement | 0 | 0.12 | 1 | 47 | 9.35 | 56 | - | - | Verkocht | |
| 4109995 | appartement | 0 | 0.13 | 1 | 47 | 9.35 | 56 | - | - | Verkocht | |
| 4109998 | appartement | 0 | 0.14 | 1 | 47 | 9.35 | 56 | - | - | Verkocht | |
| 4110002 | appartement | 0 | 0.15 | 1 | 47 | 9.35 | 56 | - | - | Verkocht | |
| 4110003 | appartement | 0 | 0.16 | 1 | 50 | 10.23 | 60 | - | - | Verkocht | |
| 3865713 | appartement | 0 | 0.07 | 1 | 67 | 6.2 | 73 | € 255.000 | te koop | ||
| 3865728 | appartement | 1 | 1.01 | 1 | 50 | 6.76 | 57 | € 225.000 | te koop | ||
| 3865729 | appartement | 1 | 1.02 | 1 | 47 | 5.75 | 53 | € 225.000 | te koop | ||
| 3865730 | appartement | 1 | 1.03 | 1 | 47 | 5.75 | 53 | - | - | Verkocht | |
| 3865731 | appartement | 1 | 1.04 | 1 | 46 | 6.25 | 52 | € 225.000 | te koop | ||
| 4110007 | appartement | 1 | 1.08 | 1 | 48 | 10.01 | 58 | € 225.000 | te koop | ||
| 4110078 | appartement | 1 | 1.05 | 1 | 46 | 6.25 | 52 | € 225.000 | te koop | ||
| 4110079 | appartement | 1 | 1.06 | 1 | 47 | 5.75 | 53 | € 225.000 | te koop | ||
| 4110009 | appartement | 1 | 1.09 | 1 | 47 | 9.35 | 56 | € 225.000 | te koop | ||
| 4110010 | appartement | 1 | 1.10 | 1 | 47 | 9.35 | 56 | € 225.000 | te koop | ||
| 4110011 | appartement | 1 | 1.11 | 1 | 47 | 9.35 | 56 | € 225.000 | te koop | ||
| 4110012 | appartement | 1 | 1.12 | 1 | 47 | 9.35 | 56 | € 225.000 | te koop | ||
| 4110013 | appartement | 1 | 1.13 | 1 | 47 | 9.35 | 56 | - | - | Verkocht | |
| 4110015 | appartement | 1 | 1.14 | 1 | - | - | 56 | - | - | Verkocht | |
| 4110017 | appartement | 1 | 1.15 | 1 | 47 | 9.35 | 56 | € 225.000 | te koop | ||
| 4110018 | appartement | 1 | 1.16 | 1 | 47 | 9.35 | 56 | € 225.000 | te koop | ||
| 4110020 | appartement | 1 | 1.17 | 1 | 50 | 10.63 | 61 | € 225.000 | te koop | ||
| 3962376 | appartement | 1 | 1.07 | 1 | 67 | 6.2 | 73 | € 255.000 | te koop | ||
| 3865749 | appartement | 2 | 2.02 | 1 | 47 | 5.75 | 53 | € 225.000 | te koop | ||
| 3865750 | appartement | 2 | 2.03 | 1 | 47 | 5.75 | 53 | € 225.000 | te koop | ||
| 3865747 | appartement | 2 | 2.01 | 1 | 50 | 6.76 | 57 | € 225.000 | te koop | ||
| 3865752 | appartement | 2 | 2.04 | 1 | 46 | 6.76 | 53 | € 225.000 | te koop | ||
| 4110022 | appartement | 2 | 2.08 | 1 | 48 | 10.01 | 58 | € 225.000 | te koop | ||
| 4110024 | appartement | 2 | 2.09 | 1 | 47 | 9.35 | 56 | - | - | Verkocht | |
| 4110026 | appartement | 2 | 2.10 | 1 | 47 | 9.35 | 56 | € 225.000 | te koop | ||
| 4110028 | appartement | 2 | 2.11 | 1 | 47 | 9.35 | 56 | € 225.000 | te koop | ||
| 4110029 | appartement | 2 | 2.12 | 1 | 47 | 9.35 | 56 | - | - | Verkocht | |
| 4110031 | appartement | 2 | 2.13 | 1 | 47 | 9.35 | 56 | € 225.000 | te koop | ||
| 4110032 | appartement | 2 | 2.14 | 1 | 47 | 9.35 | 56 | - | - | Verkocht | |
| 4110070 | appartement | 2 | 2.05 | 1 | 46 | 6.25 | 52 | € 225.000 | te koop | ||
| 4110071 | appartement | 2 | 2.06 | 1 | 47 | 5.75 | 53 | - | - | Verkocht | |
| 4110034 | appartement | 2 | 2.15 | 1 | 47 | 9.35 | 56 | - | - | Verkocht | |
| 4110035 | appartement | 2 | 2.16 | 1 | 47 | 9.35 | 56 | € 225.000 | te koop | ||
| 4110036 | appartement | 2 | 2.17 | 1 | 50 | 10.63 | 61 | - | - | Verkocht | |
| 3962377 | appartement | 2 | 2.07 | 1 | 67 | 6.2 | 73 | € 255.000 | te koop |
te koop
Gelijkaardige panden
Recent bekeken