A vendre
Construction neuve
Nieuport
Ref. 3865676
Residentie Naudi
Naudi – Un projet d’investissement unique dans la ville animée de Nieuport, à seulement 1,2 km de la plage.
A partir de € 225.000
Cliquez ici pour commencer la visite virtuelle
Déja 40% VenduVg, Gvr, Gvkr
Brent se fera un plaisir de vous aider !
Brent Deschepper
| EPC référence | |
| #label_EPC_shared# | kWh/m² |
| #label_EPC_label_shared# | |
| #label_EPC_reference_shared# | |
| E Peil | 20 |
| Vue sur mer | |
| Côté ensoleillé | |
| Type de construction | |
| État général | |
| Meublé | |
| Revenu cadastral non-indexé | |
| Revenu cadastral indexé | |
| Précompte immobilier | |
| Frais de gestion |
| Longueur du bâtiment | |
| Largeur de la façade | |
| Longueur du sol | |
| Largeur du sol | |
| Année de construction | |
| Année de rénovation | |
| Certificat de performance énergétique | |
| Certificat de performance énergétique conform | |
| #label_Certificate_asbestos# | |
| #label_Inventory# | |
| #label_Renovation_obligation# |
| Destination du terrain | |
| Citation | |
| Permis de construction | |
| Permis de lotissement | |
| Droit de préemption | |
| Certificat as-built | |
| Patrimoine protégé | |
| Patrimoine classé | |
| #label_Flooding_building_score# | |
| #label_Flooding_parcel_score# |
La carte est en cours de chargement.Unités
| Ref. | Type | Étage | Nr. | Chambre | Surf. app. |
Surf. terrasse |
Surf. totale |
Prix | Téléchargements | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3865712 | appartement | 0 | 0.06 | 1 | 47 | 5.75 | 53 | - | - | Vendu | |
| 3865716 | appartement | 0 | 0.09 | 1 | 47 | 9.35 | 56 | € 225.000 | à vendre | ||
| 3865717 | appartement | 0 | 0.10 | 1 | 47 | 9.35 | 56 | € 225.000 | à vendre | ||
| 3865711 | appartement | 0 | 0.05 | 1 | 46 | 6.25 | 52 | - | - | Vendu | |
| 3865706 | appartement | 0 | 0.01 | 1 | 50 | 6.76 | 57 | € 225.000 | à vendre | ||
| 3865708 | appartement | 0 | 0.02 | 1 | 47 | 5.75 | 53 | € 225.000 | à vendre | ||
| 3865709 | appartement | 0 | 0.03 | 1 | 47 | 5.75 | 53 | - | - | Vendu | |
| 3865710 | appartement | 0 | 0.04 | 1 | 46 | 6.25 | 52 | - | - | Vendu | |
| 3865714 | appartement | 0 | 0.08 | 1 | 47 | 9.35 | 56 | - | - | Vendu | |
| 4109965 | appartement | 0 | 0.11 | 1 | 47 | 9.35 | 56 | - | - | Vendu | |
| 4109986 | appartement | 0 | 0.12 | 1 | 47 | 9.35 | 56 | - | - | Vendu | |
| 4109995 | appartement | 0 | 0.13 | 1 | 47 | 9.35 | 56 | - | - | Vendu | |
| 4109998 | appartement | 0 | 0.14 | 1 | 47 | 9.35 | 56 | - | - | Vendu | |
| 4110002 | appartement | 0 | 0.15 | 1 | 47 | 9.35 | 56 | - | - | Vendu | |
| 4110003 | appartement | 0 | 0.16 | 1 | 50 | 10.23 | 60 | - | - | Vendu | |
| 3865713 | appartement | 0 | 0.07 | 1 | 67 | 6.2 | 73 | € 255.000 | à vendre | ||
| 3865728 | appartement | 1 | 1.01 | 1 | 50 | 6.76 | 57 | € 225.000 | à vendre | ||
| 3865729 | appartement | 1 | 1.02 | 1 | 47 | 5.75 | 53 | € 225.000 | à vendre | ||
| 3865730 | appartement | 1 | 1.03 | 1 | 47 | 5.75 | 53 | - | - | Vendu | |
| 3865731 | appartement | 1 | 1.04 | 1 | 46 | 6.25 | 52 | € 225.000 | à vendre | ||
| 4110007 | appartement | 1 | 1.08 | 1 | 48 | 10.01 | 58 | € 225.000 | à vendre | ||
| 4110078 | appartement | 1 | 1.05 | 1 | 46 | 6.25 | 52 | € 225.000 | à vendre | ||
| 4110079 | appartement | 1 | 1.06 | 1 | 47 | 5.75 | 53 | € 225.000 | à vendre | ||
| 4110009 | appartement | 1 | 1.09 | 1 | 47 | 9.35 | 56 | € 225.000 | à vendre | ||
| 4110010 | appartement | 1 | 1.10 | 1 | 47 | 9.35 | 56 | € 225.000 | à vendre | ||
| 4110011 | appartement | 1 | 1.11 | 1 | 47 | 9.35 | 56 | € 225.000 | à vendre | ||
| 4110012 | appartement | 1 | 1.12 | 1 | 47 | 9.35 | 56 | € 225.000 | à vendre | ||
| 4110013 | appartement | 1 | 1.13 | 1 | 47 | 9.35 | 56 | - | - | Vendu | |
| 4110015 | appartement | 1 | 1.14 | 1 | - | - | 56 | - | - | Vendu | |
| 4110017 | appartement | 1 | 1.15 | 1 | 47 | 9.35 | 56 | € 225.000 | à vendre | ||
| 4110018 | appartement | 1 | 1.16 | 1 | 47 | 9.35 | 56 | € 225.000 | à vendre | ||
| 4110020 | appartement | 1 | 1.17 | 1 | 50 | 10.63 | 61 | € 225.000 | à vendre | ||
| 3962376 | appartement | 1 | 1.07 | 1 | 67 | 6.2 | 73 | € 255.000 | à vendre | ||
| 3865749 | appartement | 2 | 2.02 | 1 | 47 | 5.75 | 53 | € 225.000 | à vendre | ||
| 3865750 | appartement | 2 | 2.03 | 1 | 47 | 5.75 | 53 | € 225.000 | à vendre | ||
| 3865747 | appartement | 2 | 2.01 | 1 | 50 | 6.76 | 57 | € 225.000 | à vendre | ||
| 3865752 | appartement | 2 | 2.04 | 1 | 46 | 6.76 | 53 | € 225.000 | à vendre | ||
| 4110022 | appartement | 2 | 2.08 | 1 | 48 | 10.01 | 58 | € 225.000 | à vendre | ||
| 4110024 | appartement | 2 | 2.09 | 1 | 47 | 9.35 | 56 | - | - | Vendu | |
| 4110026 | appartement | 2 | 2.10 | 1 | 47 | 9.35 | 56 | € 225.000 | à vendre | ||
| 4110028 | appartement | 2 | 2.11 | 1 | 47 | 9.35 | 56 | € 225.000 | à vendre | ||
| 4110029 | appartement | 2 | 2.12 | 1 | 47 | 9.35 | 56 | - | - | Vendu | |
| 4110031 | appartement | 2 | 2.13 | 1 | 47 | 9.35 | 56 | € 225.000 | à vendre | ||
| 4110032 | appartement | 2 | 2.14 | 1 | 47 | 9.35 | 56 | - | - | Vendu | |
| 4110070 | appartement | 2 | 2.05 | 1 | 46 | 6.25 | 52 | € 225.000 | à vendre | ||
| 4110071 | appartement | 2 | 2.06 | 1 | 47 | 5.75 | 53 | - | - | Vendu | |
| 4110034 | appartement | 2 | 2.15 | 1 | 47 | 9.35 | 56 | - | - | Vendu | |
| 4110035 | appartement | 2 | 2.16 | 1 | 47 | 9.35 | 56 | € 225.000 | à vendre | ||
| 4110036 | appartement | 2 | 2.17 | 1 | 50 | 10.63 | 61 | - | - | Vendu | |
| 3962377 | appartement | 2 | 2.07 | 1 | 67 | 6.2 | 73 | € 255.000 | à vendre |
à vendre
Propriétés similaires
Vous avez également consulté