A vendre
Construction neuve
Westende
Ref. 3457185
Cenakel
Badenlaan 110 - 112, 8434 Westende
Cenakel
A partir de € 220.000
Vg, Wg, Gmo, Gvkr, Gvv
Stephane se fera un plaisir de vous aider !
Stephane Vanhaekendover
Label EPC | ![]() |
EPC référence | |
#label_EPC_shared# | kWh/m² |
#label_EPC_label_shared# | |
#label_EPC_reference_shared# | |
E Peil | 30 |
Vue sur mer | |
Côté ensoleillé | |
Type de construction | |
État général | |
Meublé | |
Revenu cadastral non-indexé | |
Revenu cadastral indexé | |
Précompte immobilier | |
Frais de gestion |
Longueur du bâtiment | |
Largeur de la façade | |
Longueur du sol | |
Largeur du sol | |
Année de construction | |
Année de rénovation | |
Certificat de performance énergétique | |
Certificat de performance énergétique conform | |
#label_Certificate_asbestos# | |
#label_Inventory# | |
#label_Renovation_obligation# |
Destination du terrain | |
Citation | |
Permis de construction | |
Permis de lotissement | |
Droit de préemption | |
Certificat as-built | |
Patrimoine protégé | |
Patrimoine classé | |
Zone inondable potentielle | Zone non inondable |
Zone définie | Pas d’application |
#label_Flooding_building_score# | |
#label_Flooding_parcel_score# |
Unités
Ref. | Type | Étage | Nr. | Chambre | Surf. app. |
Surf. terrasse |
Surf. totale |
Prix | Téléchargements | Statut | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3466614 | appartement | 0 | 0001 (0.1) | 1 | 67 | 37 | 104 | € 220.000 | à vendre | ||
3458816 | appartement | 0 | 0002 (0.3) | 1 | 76 | 30 | 106 | € 252.000 | à vendre | ||
3458163 | appartement | 0 | 0001 (0.2) | 1 | 79 | 28 | 107 | € 259.000 | à vendre | ||
3464031 | appartement | 1 | 0102 (1.1) | 1 | 69 | 24 | 93 | € 230.000 | à vendre | ||
3464045 | appartement | 1 | 0102 (1.4) | 1 | 76 | 14 | 90 | € 252.000 | à vendre | ||
3464037 | appartement | 1 | 0101 (1.2) | 2 | 82 | 16 | 98 | Sur demande | Option | ||
3464042 | appartement | 1 | 0101 (1.3) | 2 | 84 | 16 | 100 | € 295.000 | à vendre | ||
3464048 | appartement | 2 | 0202 (2.1) | 1 | 69 | 10 | 79 | € 240.000 | à vendre | ||
3464081 | appartement | 2 | 0202 (2.4) | 1 | 76 | 12 | 88 | € 260.000 | à vendre | ||
3464074 | appartement | 2 | 0201 (2.2) | 2 | 83 | 17 | 100 | Sur demande | Option | ||
3464078 | appartement | 2 | 0201 (2.3) | 2 | 84 | 16 | 100 | Sur demande | Option | ||
3464173 | appartement | 3 | 0302 (3.1) | 1 | 82 | 16 | 98 | € 245.000 | à vendre | ||
3464204 | appartement | 3 | 0302 (3.4) | 1 | 76 | 12 | 88 | € 265.000 | à vendre | ||
3464180 | appartement | 3 | 0301 (3.2) | 2 | 82 | 16 | 98 | - | - | Vendu | |
3464202 | appartement | 3 | 0301 (3.3) | 2 | 86 | 15 | 101 | - | - | Vendu | |
3464211 | appartement | 4 | 0402 (4.1) | 1 | 69 | 11 | 80 | € 250.000 | à vendre | ||
3464909 | appartement | 4 | 0402 (4.4) | 1 | 76 | 12 | 88 | € 270.000 | à vendre | ||
3464212 | appartement | 4 | 0401 (4.2) | 2 | 82 | 16 | 98 | Sur demande | Option | ||
3464905 | appartement | 4 | 0401 (4.3) | 2 | 84 | 16 | 100 | - | - | Vendu | |
3464947 | appartement | 5 | 0502 (5.4) | 1 | 67 | 10 | 77 | € 295.000 | à vendre | ||
3464913 | duplex | 5 | 0502 (5.1) | 2 | 118 | 10 | 128 | Sur demande | à vendre | ||
3464927 | duplex | 5 | 0501 (5.2) | 2 | 114 | 14 | 128 | € 450.000 | à vendre | ||
3464931 | duplex | 5 | 0501 (5.3) | 3 | 164 | 22 | 186 | € 750.000 | à vendre |
Possibilité d'acheter avec un taux de TVA de 6%.
Le gouvernement fédéral a décidé d'appliquer le taux de TVA de 6 % au lieu de 21 % aux nouvelles constructions si une structure a déjà été démolie sur le terrain en question. Il s'agit d'une réduction d'impôt de 15 % sur la part de construction. Et ce projet remplit les conditions.
à vendre
Propriétés similaires
Vous avez également consulté