A vendre
Construction neuve
Ostende
Ref. 3140417
Residentie Sea Drive
Elisabethlaan 210, 8400 Ostende
Residentie Sea Drive
A partir de € 235.000
Cliquez ici pour commencer la visite virtuelle
Déja 41% VenduVg, Wg, Gmo, Gvkr, Gvv
Jonas se fera un plaisir de vous aider !
Jonas Simoen
| EPC référence | |
| #label_EPC_shared# | kWh/m² |
| #label_EPC_label_shared# | |
| #label_EPC_reference_shared# | |
| E Peil | 30 |
| Vue sur mer | |
| Côté ensoleillé | |
| Type de construction | |
| État général | |
| Meublé | |
| Revenu cadastral non-indexé | |
| Revenu cadastral indexé | |
| Précompte immobilier | |
| Frais de gestion |
| Longueur du bâtiment | |
| Largeur de la façade | |
| Longueur du sol | |
| Largeur du sol | |
| Année de construction | |
| Année de rénovation | |
| Certificat de performance énergétique | |
| Certificat de performance énergétique conform | |
| #label_Certificate_asbestos# | |
| #label_Inventory# | |
| #label_Renovation_obligation# |
| Destination du terrain | |
| Citation | |
| Permis de construction | |
| Permis de lotissement | |
| Droit de préemption | |
| Certificat as-built | |
| Patrimoine protégé | |
| Patrimoine classé | |
| #label_Flooding_building_score# | |
| #label_Flooding_parcel_score# |
La carte est en cours de chargement.Unités
| Ref. | Type | Étage | Nr. | Chambre | Surf. app. |
Surf. terrasse |
Surf. totale |
Prix | Téléchargements | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3926664 | appartement | 0 | 00.01 | 1 | 61 | 46.28 | 107 | € 235.000 | à vendre | ||
| 3926668 | appartement | 0 | 00.03 | 1 | 74 | 4.48 | 78 | - | - | Vendu | |
| 3926701 | maison | 0 | W2 | 2 | 112 | 15.9 | 128 | - | - | Vendu | |
| 3926666 | appartement | 0 | 00.02 | 2 | 87 | 45.92 | 133 | - | - | Vendu | |
| 3926704 | maison | 0 | W1 | 3 | 145 | 18 | 163 | € 325.000 | à vendre | ||
| 3926672 | appartement | 1 | 01.01 | 2 | 76 | 12.29 | 88 | € 285.000 | à vendre | ||
| 3926675 | appartement | 1 | 01.03 | 2 | 77 | 11.41 | 88 | € 295.000 | à vendre | ||
| 3926678 | appartement | 1 | 01.04 | 2 | 78 | 9.56 | 88 | € 295.000 | à vendre | ||
| 3926673 | appartement | 1 | 01.02 | 3 | 107 | 11.98 | 119 | € 425.000 | à vendre | ||
| 3926681 | appartement | 2 | 02.02 | 3 | 105 | 12.76 | 118 | - | - | Vendu | |
| 3926679 | appartement | 2 | 02.01 | 2 | 74 | 10.48 | 84 | - | - | Vendu | |
| 3926682 | appartement | 2 | 02.03 | 2 | 77 | 11.03 | 88 | € 299.000 | à vendre | ||
| 3926683 | appartement | 2 | 02.04 | 2 | 80 | 9.48 | 89 | € 299.000 | à vendre | ||
| 3926686 | appartement | 3 | 03.03 | 1 | 73 | 7.41 | 80 | € 265.000 | à vendre | ||
| 3926684 | appartement | 3 | 03.01 | 2 | 74 | 10.56 | 85 | € 285.000 | à vendre | ||
| 3926688 | appartement | 3 | 03.04 | 2 | 81 | 21.93 | 103 | - | - | Vendu | |
| 3927805 | appartement | 3 | 03.02 | 3 | 106 | 12.68 | 119 | - | - | Vendu | |
| 3926689 | appartement | 4 | 04.01 | 1 | 61 | 9.62 | 71 | - | - | Vendu | |
| 3926692 | appartement | 4 | 04.03 | 2 | 77 | 11.54 | 89 | € 299.000 | à vendre | ||
| 3926694 | appartement | 4 | 04.04 | 2 | 82 | 9.75 | 92 | € 325.000 | à vendre | ||
| 3926690 | appartement | 4 | 04.02 | 3 | 106 | 12.68 | 119 | - | - | Vendu | |
| 3926697 | appartement | 5 | 05.01 | 3 | 127 | 51.83 | 179 | € 635.000 | à vendre |
à vendre
Propriétés similaires
Vous avez également consulté