A vendre
Construction neuve
Ostende
Ref. 3637829
Residentie Amandine
Schipperstraat 3, 8400 Ostende
Residentie Amandine
A partir de € 229.000
Cliquez ici pour commencer la visite virtuelle
Déja 65% VenduVg, Wg, Gmo, Gvkr, Vv
Jonas se fera un plaisir de vous aider !
Jonas Simoen
| EPC référence | |
| #label_EPC_shared# | kWh/m² |
| #label_EPC_label_shared# | |
| #label_EPC_reference_shared# | |
| E Peil | 30 |
| Vue sur mer | |
| Côté ensoleillé | |
| Type de construction | |
| État général | |
| Meublé | |
| Revenu cadastral non-indexé | |
| Revenu cadastral indexé | |
| Précompte immobilier | |
| Frais de gestion |
| Longueur du bâtiment | |
| Largeur de la façade | |
| Longueur du sol | |
| Largeur du sol | |
| Année de construction | |
| Année de rénovation | |
| Certificat de performance énergétique | |
| Certificat de performance énergétique conform | |
| #label_Certificate_asbestos# | |
| #label_Inventory# | |
| #label_Renovation_obligation# |
| Destination du terrain | |
| Citation | |
| Permis de construction | |
| Permis de lotissement | |
| Droit de préemption | |
| Certificat as-built | |
| Patrimoine protégé | |
| Patrimoine classé | |
| Zone inondable potentielle | Zone non inondable |
| Zone définie | Pas d’application |
| #label_Flooding_building_score# | |
| #label_Flooding_parcel_score# |
La carte est en cours de chargement.Unités
| Ref. | Type | Étage | Nr. | Chambre | Surf. app. |
Surf. terrasse |
Surf. totale |
Prix | Téléchargements | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3637768 | appartement | 0 | 00.01 | 1 | 65 | 4 | 69 | € 247.000 | à vendre | ||
| 3637678 | appartement | 0 | 00.01 | 1 | 67 | 18 | 85 | € 303.000 | à vendre | ||
| 3637843 | appartement | 1 | 01.02 | 1 | 55 | 6 | 61 | - | - | Vendu | |
| 3637848 | appartement | 1 | 01.04 | 1 | 60 | 4 | 64 | € 229.000 | à vendre | ||
| 3637836 | appartement | 1 | 01.01 | 2 | 77 | 8 | 85 | - | - | Vendu | |
| 3637844 | appartement | 1 | 01.03 | 2 | 79 | 8 | 87 | € 310.000 | à vendre | ||
| 3637855 | appartement | 2 | 02.02 | 1 | 55 | 6 | 61 | - | - | Vendu | |
| 3637859 | appartement | 2 | 02.04 | 1 | 60 | 4 | 64 | - | - | Vendu | |
| 3637852 | appartement | 2 | 02.01 | 2 | 77 | 8 | 85 | - | - | Vendu | |
| 3637857 | appartement | 2 | 02.03 | 2 | 79 | 8 | 87 | € 310.000 | à vendre | ||
| 3637867 | appartement | 3 | 03.02 | 1 | 55 | 6 | 61 | - | - | Vendu | |
| 3637873 | appartement | 3 | 03.04 | 1 | 60 | 4 | 64 | - | - | Vendu | |
| 3637862 | appartement | 3 | 03.01 | 2 | 77 | 8 | 85 | - | - | Vendu | |
| 3637870 | appartement | 3 | 03.03 | 2 | 79 | 8 | 87 | € 310.000 | à vendre | ||
| 3637875 | appartement | 4 | 04.01 | 2 | 72 | 14 | 86 | - | - | Vendu | |
| 3637878 | appartement | 4 | 04.02 | 3 | 105 | 9 | 114 | - | - | Vendu | |
| 3637881 | appartement | 4 | 04.03 | 4 | 105 | 11 | 116 | - | - | Vendu |
Possibilité d'acheter avec un taux de TVA de 6%.
Le gouvernement fédéral a finalement voté une loi pour appliquer le taux de TVA de 6 % au lieu de 21 % sur les nouvelles constructions si l'on a préalablement démoli une structure sur le terrain en question. Cela représente une réduction d'impôt de 15% sur la part de la construction. Et ce projet répond aux exigences, mais en tant qu'acheteur, il y a des conditions à remplir.
à vendre
Propriétés similaires
Vous avez également consulté