A vendre
Construction neuve
Nieuport
Ref. 4387102
Lectus XV
Albert I laan 73B, 73C, 75, 8620 Nieuport
A partir de € 312.500
Cliquez ici pour commencer la visite virtuelle
Déja 46% VenduGvkr, Gvv
Brent se fera un plaisir de vous aider !
Brent Deschepper
| EPC référence | |
| #label_EPC_shared# | kWh/m² |
| #label_EPC_label_shared# | |
| #label_EPC_reference_shared# | |
| E Peil | 30 |
| Vue sur mer | |
| Côté ensoleillé | |
| Type de construction | |
| État général | |
| Meublé | |
| Revenu cadastral non-indexé | |
| Revenu cadastral indexé | |
| Précompte immobilier | |
| Frais de gestion |
| Longueur du bâtiment | |
| Largeur de la façade | |
| Longueur du sol | |
| Largeur du sol | |
| Année de construction | |
| Année de rénovation | |
| Certificat de performance énergétique | |
| Certificat de performance énergétique conform | |
| Type d’amiante | |
| #label_Inventory# | |
| Obligation de rénovation |
| Destination du terrain | |
| Citation | |
| Permis de construction | |
| Permis de lotissement | |
| Droit de préemption | |
| Certificat as-built | |
| Patrimoine protégé | |
| Patrimoine classé | |
| Zone inondable potentielle | Zone non inondable |
| Zone définie | Pas d’application |
| G-score | |
| P-score |
La carte est en cours de chargement.Unités
| Ref. | Type | Étage | Nr. | Chambre | Surf. app. |
Surf. terrasse |
Surf. totale |
Prix | Téléchargements | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4389398 | appartement | 0 | 73C.00.03 | 1 | 71 | 26 | 97 | - | - | Vendu | |
| 4389857 | appartement | 0 | 75.00.02 | 2 | 82 | 18 | 100 | € 312.500 | à vendre | ||
| 4389400 | appartement | 0 | 73C.00.05 | 2 | 81 | 24 | 105 | € 315.000 | à vendre | ||
| 4389399 | appartement | 0 | 73C.00.04 | 1 | 76 | 26 | 102 | - | - | Vendu | |
| 4389871 | appartement | 0 | 75.00.08 | 2 | 87 | 38 | 125 | € 330.000 | à vendre | ||
| 4389869 | appartement | 0 | 75.00.06 | 2 | 80 | 20 | 100 | € 334.500 | à vendre | ||
| 4389872 | appartement | 0 | 75.00.09 | 2 | 90 | 31 | 121 | € 345.000 | à vendre | ||
| 4389386 | appartement | 0 | 73C.00.01 | 2 | 88 | 21 | 109 | € 349.500 | à vendre | ||
| 4389870 | appartement | 0 | 75.00.07 | 2 | 87 | 35 | 122 | - | - | Vendu | |
| 4389852 | appartement | 0 | 75.00.01 | 2 | 96 | 53 | 149 | € 365.000 | à vendre | ||
| 4389867 | appartement | 0 | 75.00.04 | 2 | 94 | 20 | 114 | € 370.000 | à vendre | ||
| 4389866 | appartement | 0 | 75.01.03 | 2 | 97 | 30 | 127 | € 380.000 | à vendre | ||
| 4389389 | appartement | 0 | 73C.00.02 | 2 | 91 | 49 | 140 | - | - | Vendu | |
| 4389868 | appartement | 0 | 75.00.05 | 2 | 97 | 28 | 125 | - | - | Vendu | |
| 4391169 | commerce | 0 | 75.00.10 | 0 | 120 | - | 120 | - | - | Vendu | |
| 4389358 | appartement | 0 | 73B.00.01 | 2 | 101 | 34 | 135 | - | - | Vendu | |
| 4389371 | appartement | 0 | 73B.00.02 | 2 | 117 | 37 | 154 | € 454.500 | à vendre | ||
| 4389404 | appartement | 1 | 73C.01.04 | 1 | 71 | 15 | 86 | € 319.500 | à vendre | ||
| 4389390 | appartement | 1 | 73C.01.05 | 1 | 76 | 22 | 98 | € 329.500 | à vendre | ||
| 4389883 | appartement | 1 | 75.01.11 | 2 | 83 | 22 | 105 | € 349.000 | à vendre | ||
| 4389875 | appartement | 1 | 75.01.03 | 2 | 82 | 19 | 101 | - | - | Vendu | |
| 4389882 | appartement | 1 | 75.01.10 | 2 | 87 | 31 | 118 | - | - | Vendu | |
| 4389880 | appartement | 1 | 75.01.08 | 2 | 80 | 20 | 100 | € 370.000 | à vendre | ||
| 4389881 | appartement | 1 | 75.01.09 | 2 | 87 | 26 | 113 | € 385.000 | à vendre | ||
| 4389401 | appartement | 1 | 73C.01.01 | 2 | 91 | 24 | 115 | € 390.000 | à vendre | ||
| 4389402 | appartement | 1 | 73C.01.02 | 2 | 88 | 21 | 109 | € 397.500 | à vendre | ||
| 4389874 | appartement | 1 | 75.01.02 | 2 | 96 | 44 | 140 | € 415.000 | à vendre | ||
| 4389403 | appartement | 1 | 73C.01.03 | 2 | 91 | 39 | 130 | - | - | Vendu | |
| 4389879 | appartement | 1 | 75.01.07 | 2 | 110 | 24 | 134 | € 485.000 | à vendre | ||
| 4389877 | appartement | 1 | 75.01.06 | 2 | 103 | 21 | 124 | € 485.000 | à vendre | ||
| 4389876 | appartement | 1 | 75.01.05 | 2 | 103 | 22 | 125 | - | - | Vendu | |
| 4389858 | appartement | 1 | 75.01.04 | 2 | 105 | 30 | 135 | € 485.000 | à vendre | ||
| 4389873 | appartement | 1 | 75.01.01 | 2 | 111 | 22 | 133 | € 485.000 | à vendre | ||
| 4389373 | appartement | 1 | 73B.01.02 | 2 | 112 | 23 | 135 | € 509.000 | à vendre | ||
| 4389372 | appartement | 1 | 73B.01.01 | 2 | 117 | 25 | 142 | € 529.000 | à vendre | ||
| 4389394 | appartement | 2 | 73C.02.04 | 1 | 71 | 14 | 85 | € 324.500 | à vendre | ||
| 4389395 | appartement | 2 | 73C.02.05 | 1 | 76 | 21 | 97 | - | - | Vendu | |
| 4389886 | appartement | 2 | 75.02.03 | 2 | 82 | 19 | 101 | - | - | Vendu | |
| 4389893 | appartement | 2 | 75.02.11 | 2 | 83 | 22 | 105 | € 359.000 | à vendre | ||
| 4389892 | appartement | 2 | 75.02.10 | 2 | 87 | 31 | 118 | € 375.000 | à vendre | ||
| 4389890 | appartement | 2 | 75.02.08 | 2 | 80 | 20 | 100 | - | - | Vendu | |
| 4389891 | appartement | 2 | 75.02.09 | 2 | 87 | 26 | 113 | € 395.000 | à vendre | ||
| 4389391 | appartement | 2 | 73C.02.01 | 2 | 91 | 24 | 115 | € 399.000 | à vendre | ||
| 4389393 | appartement | 2 | 73C.02.03 | 2 | 91 | 33 | 124 | - | - | Vendu | |
| 4389392 | appartement | 2 | 73C.02.02 | 2 | 88 | 25 | 113 | € 407.500 | à vendre | ||
| 4389885 | appartement | 2 | 75.02.02 | 2 | 96 | 44 | 140 | - | - | Vendu | |
| 4389889 | appartement | 2 | 75.02.07 | 2 | 110 | 24 | 134 | € 495.000 | à vendre | ||
| 4389888 | appartement | 2 | 75.02.06 | 2 | 103 | 21 | 124 | - | - | Vendu | |
| 4389887 | appartement | 2 | 75.02.05 | 2 | 103 | 22 | 125 | € 495.000 | à vendre | ||
| 4389859 | appartement | 2 | 75.02.04 | 2 | 105 | 30 | 135 | - | - | Vendu | |
| 4389884 | appartement | 2 | 75.02.01 | 2 | 111 | 22 | 133 | € 495.000 | à vendre | ||
| 4389375 | appartement | 2 | 73B.02.02 | 2 | 112 | 23 | 135 | - | - | Vendu | |
| 4389374 | appartement | 2 | 73B.02.01 | 2 | 117 | 25 | 142 | - | - | Vendu | |
| 4389897 | appartement | 3 | 75.03.05 | 2 | 79 | 25 | 104 | € 389.000 | à vendre | ||
| 4389860 | appartement | 3 | 75.03.04 | 2 | 79 | 25 | 104 | - | - | Vendu | |
| 4389898 | appartement | 3 | 75.03.06 | 2 | 89 | 20 | 109 | - | - | Vendu | |
| 4389895 | appartement | 3 | 75.03.02 | 2 | 90 | 46 | 136 | - | - | Vendu | |
| 4389894 | appartement | 3 | 75.03.01 | 2 | 87 | 28 | 115 | € 449.000 | à vendre | ||
| 4389899 | appartement | 3 | 75.03.07 | 2 | 104 | 49 | 153 | - | - | Vendu | |
| 4389896 | appartement | 3 | 75.03.03 | 2 | 105 | 35 | 140 | - | - | Vendu | |
| 4389900 | appartement | 3 | 75.03.08 | 2 | 117 | 76 | 193 | - | - | Vendu | |
| 4389397 | appartement | 3 | 73C.03.02 | 2 | 116 | 59 | 175 | - | - | Vendu | |
| 4389396 | appartement | 3 | 73C.03.01 | 2 | 121 | 29 | 150 | - | - | Vendu | |
| 4389861 | appartement | 4 | 75.04.01 | 2 | 91 | 31 | 122 | € 515.000 | à vendre | ||
| 4389865 | appartement | 4 | 75.04.05 | 2 | 106 | 38 | 144 | - | - | Vendu | |
| 4389862 | appartement | 4 | 75.04.02 | 2 | 106 | 28 | 134 | € 615.000 | à vendre | ||
| 4389864 | appartement | 4 | 75.04.04 | 3 | 113 | 47 | 160 | - | - | Vendu | |
| 4389863 | appartement | 4 | 75.04.03 | 3 | 156 | 81 | 237 | - | - | Vendu |
Possibilité d'acheter avec un taux de TVA de 6%.
Le gouvernement fédéral a finalement voté une loi pour appliquer le taux de TVA de 6 % au lieu de 21 % sur les nouvelles constructions si l'on a préalablement démoli une structure sur le terrain en question. Cela représente une réduction d'impôt de 15% sur la part de la construction. Et ce projet répond aux exigences, mais en tant qu'acheteur, il y a des conditions à remplir.
à vendre
Propriétés similaires
Vous avez également consulté
Soyez le premier informé d’une maison
ou d’un appartement qui vous correspond ?
Vous n’avez pas trouvé immédiatement ce que vous cherchiez ?
Inscrivez-vous à une alerte immobilière et recevez les nouveaux biens directement dans votre boîte mail.
Nos agences
Notre offre
Caenen