A vendre
Construction neuve
Furnes
Ref. 2485109
Volta A
Volta
A partir de € 309.000
Cliquez ici pour commencer la visite virtuelle
Déja 67% VenduVg, Wg, Gvkr
EPC référence | |
#label_EPC_shared# | kWh/m² |
#label_EPC_label_shared# | |
#label_EPC_reference_shared# | |
E Peil | 65 |
Vue sur mer | |
Côté ensoleillé | |
Type de construction | |
État général | |
Meublé | |
Revenu cadastral non-indexé | |
Revenu cadastral indexé | |
Précompte immobilier | |
Frais de gestion |
Longueur du bâtiment | |
Largeur de la façade | |
Longueur du sol | |
Largeur du sol | |
Année de construction | |
Année de rénovation | |
Certificat de performance énergétique | |
Certificat de performance énergétique conform | |
#label_Certificate_asbestos# | |
#label_Inventory# | |
#label_Renovation_obligation# |
Destination du terrain | |
Citation | |
Permis de construction | |
Permis de lotissement | |
Droit de préemption | |
Certificat as-built | |
Patrimoine protégé | |
Patrimoine classé | |
Zone inondable potentielle | Zone non inondable |
Zone définie | Pas d’application |
#label_Flooding_building_score# | |
#label_Flooding_parcel_score# |
Unités
Ref. | Type | Étage | Nr. | Chambre | Surf. app. |
Surf. terrasse |
Surf. totale |
Prix | Téléchargements | Statut | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2485122 | appartement | 0 | 00.04 | 2 | 125 | 60.44 | 185 | - | - | Vendu | |
2485124 | appartement | 0 | 00.02 | 2 | 91 | 90.89 | 182 | - | - | Vendu | |
2485111 | appartement | 0 | 00.03 | 2 | 95 | 87.85 | 183 | - | - | Vendu | |
2485110 | appartement | 0 | 00.01 | 2 | 109 | 89.18 | 198 | - | - | Vendu | |
2485113 | appartement | 1 | 01.02 | 2 | 91 | 18.99 | 110 | - | - | Vendu | |
2485114 | appartement | 1 | 01.03 | 2 | 95 | 18.25 | 113 | - | - | Vendu | |
2485112 | appartement | 1 | 01.01 | 2 | 109 | 14.45 | 123 | € 325.000 | à vendre | ||
2485115 | appartement | 1 | 01.04 | 2 | 125 | 18.52 | 144 | € 425.000 | à vendre | ||
2485123 | appartement | 2 | 02.04 | 2 | 125 | 18.52 | 144 | - | - | Vendu | |
2485117 | appartement | 2 | 02.02 | 2 | 91 | 18.99 | 110 | - | - | Vendu | |
2485118 | appartement | 2 | 02.03 | 2 | 95 | 18.25 | 113 | - | - | Vendu | |
2485116 | appartement | 2 | 02.01 | 2 | 109 | 14.45 | 123 | € 335.000 | à vendre | ||
2485119 | appartement | 3 | 03.01 | 2 | 88 | 15.37 | 103 | € 309.000 | à vendre | ||
2485120 | appartement | 3 | 03.02 | 2 | 98 | 20.91 | 119 | - | - | Vendu | |
2485121 | appartement | 3 | 03.03 | 2 | 102 | 14.88 | 117 | € 369.000 | à vendre |
Possibilité d'acheter avec un taux de TVA de 6%.
Le gouvernement fédéral a décidé d'appliquer le taux de TVA de 6 % au lieu de 21 % aux nouvelles constructions (jusqu'à 30/06/2025) si une structure a déjà été démolie sur le terrain en question. Il s'agit d'une réduction d'impôt de 15 % sur la part de construction. Et ce projet remplit les conditions.
à vendre
Propriétés similaires
Vous avez également consulté