A vendre
Construction neuve
Furnes
Ref. 4024274
The Bridge
The Bridge
A partir de € 140.000
Vg, Wg, Gmo, Gvkr
| EPC référence | |
| #label_EPC_shared# | kWh/m² |
| #label_EPC_label_shared# | |
| #label_EPC_reference_shared# | |
| Vue sur mer | |
| Côté ensoleillé | |
| Type de construction | |
| État général | |
| Meublé | |
| Revenu cadastral non-indexé | |
| Revenu cadastral indexé | |
| Précompte immobilier | |
| Frais de gestion |
| Longueur du bâtiment | |
| Largeur de la façade | |
| Longueur du sol | |
| Largeur du sol | |
| Année de construction | |
| Année de rénovation | |
| Certificat de performance énergétique | |
| Certificat de performance énergétique conform | |
| #label_Certificate_asbestos# | |
| #label_Inventory# | |
| #label_Renovation_obligation# |
| Destination du terrain | |
| Citation | |
| Permis de construction | |
| Permis de lotissement | |
| Droit de préemption | |
| Certificat as-built | |
| Patrimoine protégé | |
| Patrimoine classé | |
| Zone inondable potentielle | Zone non inondable |
| Zone définie | Pas d’application |
| #label_Flooding_building_score# | |
| #label_Flooding_parcel_score# |
La carte est en cours de chargement.Unités
| Ref. | Type | Étage | Nr. | Chambre | Surf. app. |
Surf. terrasse |
Surf. totale |
Prix | Téléchargements | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4024312 | commerce | 0 | 0003 | 0 | - | - | 123 | € 140.000 | à vendre | ||
| 4024307 | commerce | 0 | 0001 | 0 | - | - | 136 | € 195.000 | à vendre | ||
| 4024310 | commerce | 0 | 0002 | 0 | - | - | 235 | € 275.000 | à vendre | ||
| 4024283 | appartement | 1 | 0104 | 2 | 92 | 18.7 | 111 | € 295.000 | à vendre | ||
| 4024285 | appartement | 1 | 0105 | 2 | 98 | 23.9 | 122 | € 295.000 | à vendre | ||
| 4024277 | appartement | 1 | 0101 | 3 | 123 | 24.1 | 147 | € 350.000 | à vendre | ||
| 4024279 | appartement | 1 | 0102 | 3 | 113 | 12.55 | 126 | - | - | Vendu | |
| 4024281 | appartement | 1 | 0103 | 3 | 125 | 25.35 | 150 | € 360.000 | à vendre | ||
| 4024293 | appartement | 2 | 0204 | 2 | 92 | 13.65 | 106 | - | - | Vendu | |
| 4024295 | appartement | 2 | 0205 | 2 | 98 | 12.2 | 110 | € 295.000 | à vendre | ||
| 4024287 | appartement | 2 | 0201 | 3 | 123 | 9.7 | 133 | € 350.000 | à vendre | ||
| 4024291 | appartement | 2 | 0203 | 3 | 127 | 10.2 | 137 | € 350.000 | à vendre | ||
| 4024289 | appartement | 2 | 0202 | 3 | 113 | 12.55 | 126 | € 360.000 | à vendre | ||
| 4024275 | appartement | 3 | 0305 | 2 | 91 | 3.5 | 95 | € 245.000 | à vendre | ||
| 4024303 | appartement | 3 | 0304 | 2 | 85 | 3.75 | 89 | € 245.000 | à vendre | ||
| 4024297 | appartement | 3 | 0301 | 2 | 113 | 10.3 | 123 | € 330.000 | à vendre | ||
| 4024301 | appartement | 3 | 0303 | 3 | 121 | 7.45 | 128 | € 335.000 | à vendre | ||
| 4024299 | appartement | 3 | 0302 | 2 | 106 | 11 | 117 | € 340.000 | à vendre | ||
| 4081335 | appartement | 4 | 0402 | 2 | 148 | 66 | 214 | - | - | Vendu | |
| 4024305 | appartement | 4 | 0401 | 2 | 128 | 20.9 | 149 | € 395.000 | à vendre |
Possibilité d'acheter avec un taux de TVA de 6%.
Le gouvernement fédéral a finalement voté une loi pour appliquer le taux de TVA de 6 % au lieu de 21 % sur les nouvelles constructions si l'on a préalablement démoli une structure sur le terrain en question. Cela représente une réduction d'impôt de 15% sur la part de la construction. Et ce projet répond aux exigences, mais en tant qu'acheteur, il y a des conditions à remplir.
à vendre
Propriétés similaires
Vous avez également consulté