A vendre
Construction neuve
Middelkerke
Ref. 1884980
Eymard-site AMANTHA
Projet nouvellement construit dans un environnement spacieux, calme et vert.
A partir de € 295.734
Cliquez ici pour commencer la visite virtuelle
Déja 80% VenduVg, Wg, Gdv, Gvkr, Vv
Vue sur mer | |
Côté ensoleillé | |
Type de construction | |
État général | |
Meublé | |
Revenu cadastral non-indexé | |
Revenu cadastral indexé | |
Précompte immobilier | |
Frais de gestion |
Longueur du bâtiment | |
Largeur de la façade | |
Longueur du sol | |
Largeur du sol | |
Année de construction | |
Année de rénovation | |
Certificat de performance énergétique | |
Certificat de performance énergétique conform |
Destination du terrain | |
Citation | |
Permis de construction | |
Permis de lotissement | |
Droit de préemption | |
Certificat as-built | |
Patrimoine protégé | |
Patrimoine classé | |
Zone inondable potentielle | Zone non inondable |
Zone définie | Pas d’application |
Unités
Ref. | Type | Étage | Nr. | Chambre | Surf. habitable |
Surf. terrasse |
Surf. totale |
Prix | Téléchargements | Statut | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1885683 | appartement | 0 | B0.2 | 2 | 73 | 15 | 88 | - | - | Vendu |
|
1885017 | appartement | 0 | B0.1 | 2 | 66 | 22 | 88 | - | - | Vendu |
|
1885015 | appartement | 0 | A0.2 | 2 | 85 | 23 | 108 | - | - | Vendu |
|
1885003 | appartement | 0 | A0.1 | 2 | 90 | 19 | 109 | - | - | Vendu |
|
1885727 | appartement | 1 | A1.2 | 2 | 86 | 16 | 102 | - | - | Vendu |
|
1885858 | appartement | 1 | B1.1 | 2 | 84 | 12 | 96 | € 295.734 | à vendre |
|
|
1885873 | appartement | 1 | B1.2 | 2 | 89 | 23 | 112 | - | - | Vendu |
|
1885699 | appartement | 1 | A1.1 | 2 | 90 | 22 | 112 | - | - | Vendu |
|
1886063 | appartement | 2 | A2.2 | 2 | 86 | 12 | 98 | - | - | Vendu |
|
1886246 | appartement | 2 | B2.1 | 2 | 84 | 12 | 96 | - | - | Vendu |
|
1886247 | appartement | 2 | B2.2 | 2 | 89 | 23 | 112 | - | - | Vendu |
|
1886042 | appartement | 2 | A2.1 | 2 | 90 | 21 | 111 | - | - | Vendu |
|
1886248 | appartement | 3 | A3.1 | 2 | 73 | 21 | 94 | € 320.509 | à vendre |
|
|
1886250 | appartement | 3 | A3.2 | 2 | 88 | 12 | 100 | - | - | Vendu |
|
1886254 | appartement | 3 | B3.1 | 3 | 101 | 46 | 147 | € 431.704 | à vendre |
|
à vendre
Propriétés similaires
Vous avez également consulté