A vendre
Construction neuve Lombardsijde
Ref. 2308112 - Vg, Wg, Gdv, Gvkr, Gvv
Baron Lombard
Lombardsijdelaan 205 - 209, 8434 Lombardsijde
Baron lombard
A partir de € 184.000
Vue sur mer | |
Côté ensoleillé | |
Type de construction | |
État général | |
Meublé | |
Revenu cadastral non-indexé | |
Revenu cadastral indexé | |
Précompte immobilier | |
Frais de gestion |
Longueur du bâtiment | |
Largeur de la façade | |
Longueur du sol | |
Largeur du sol | |
Année de construction | |
Année de rénovation | |
Certificat de performance énergétique | |
Certificat de performance énergétique conform |
Destination du terrain | |
Citation | |
Permis de construction | |
Permis de lotissement | |
Droit de préemption | |
Certificat as-built | |
Patrimoine protégé | |
Patrimoine classé | |
Zone inondable potentielle | Zone non inondable |
Zone définie | Pas d’application |
Unités
Ref. | Type | Étage | Nr. | Chambre | Surf. habitable |
Surf. terrasse |
Surf. totale |
Prix | Téléchargements | Statut | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3029908 | appartement | 0 | 0002 (0.5) | 2 | 83 | 29 | 112 | - | - | Vendu | |
3047952 | appartement | 0 | 0001 (0.2) | 1 | 68 | - | 68 | - | - | Vendu | |
3030035 | appartement | 0 | 0002 (0.1) | 1 | 66 | 9 | 75 | - | - | Vendu | |
3028485 | appartement | 0 | 0002 (0.7) | 1 | 82 | 32 | 114 | € 230.600 | Option | ||
3029907 | appartement | 0 | 0003 (0.3) | 2 | 83 | 16 | 99 | € 249.000 | à vendre | ||
3047955 | appartement | 0 | 0001 (0.4) | 2 | 83 | 15 | 98 | € 249.000 | Option | ||
2322765 | appartement | 0 | 0001 (0.6) | 2 | 81 | 34 | 115 | - | - | Vendu | |
3047956 | appartement | 1 | 0102 (1.1) | 1 | 68 | 4 | 72 | - | - | Vendu | |
3047958 | appartement | 1 | 0103 (1.3) | 2 | 88 | 4 | 92 | - | - | Vendu | |
3048033 | appartement | 1 | 0101 (1.6) | 2 | 90 | 5 | 95 | - | - | Vendu | |
3047965 | appartement | 1 | 0102 (1.5) | 2 | 67 | 3 | 70 | - | - | Vendu | |
3047961 | appartement | 1 | 0101 (1.4) | 2 | 90 | 5 | 95 | - | - | Vendu | |
2489350 | appartement | 1 | 0101 (1.2) | 1 | 67 | 3 | 70 | € 184.000 | Option | ||
2322767 | appartement | 1 | 0102 (1.7) | 2 | 86 | 10 | 96 | - | - | Vendu | |
3048036 | appartement | 2 | 0202 (2.1) | 1 | 68 | 4 | 72 | - | - | Vendu | |
3048042 | appartement | 2 | 0203 (2.3) | 2 | 88 | 4 | 92 | - | - | Vendu | |
3048044 | appartement | 2 | 0202 (2.5) | 2 | 88 | 4 | 92 | - | - | Vendu | |
3048046 | appartement | 2 | 0201 (2.6) | 2 | 90 | 5 | 95 | - | - | Vendu | |
3048049 | appartement | 2 | 0202 (2.7) | 2 | 86 | 5 | 91 | - | - | Vendu | |
3048038 | appartement | 2 | 0201 (2.2) | 1 | 67 | 4 | 71 | - | - | Vendu | |
2322618 | appartement | 2 | 0201 (2.4) | 2 | 90 | 5 | 95 | - | - | Vendu | |
3048050 | appartement | 3 | 0301 (3.1) | 1 | 72 | 13 | 85 | - | - | Vendu | |
3048051 | appartement | 3 | 0301 (3.3) | 1 | 64 | 11 | 75 | - | - | Vendu | |
3048052 | appartement | 3 | 0301 (3.5) | 1 | 64 | 11 | 75 | - | - | Vendu | |
3020800 | appartement | 3 | 0302 (3.6) | 1 | 60 | 10 | 70 | - | - | Vendu | |
3029970 | appartement | 3 | 0302 (3.2) | 1 | 60 | 11 | 71 | - | - | Vendu | |
2593423 | appartement | 3 | 0302 (3.4) | 1 | 60 | 22 | 82 | - | - | Vendu |
Possibilité d'acheter avec un taux de TVA de 6%.
Le gouvernement fédéral a décidé d'appliquer le taux de TVA de 6 % au lieu de 21 % aux nouvelles constructions si une structure a déjà été démolie sur le terrain en question. Il s'agit d'une réduction d'impôt de 15 % sur la part de construction. Et ce projet remplit les conditions.
à vendre
Propriétés similaires
Vous avez également consulté