A vendre
Construction neuve Bredene
Ref. 2212533 - Vg, Wg, Gdv
Blauwe Parel: Res. Silver Sands
Blauwe parel: res. silver sands
A partir de € 195.000
Vue sur mer | |
Côté ensoleillé | |
Type de construction | |
État général | |
Meublé | |
Revenu cadastral non-indexé | |
Revenu cadastral indexé | |
Précompte immobilier | |
Frais de gestion |
Longueur du bâtiment | |
Largeur de la façade | |
Longueur du sol | |
Largeur du sol | |
Année de construction | |
Année de rénovation | |
Certificat de performance énergétique | |
Certificat de performance énergétique conform |
Destination du terrain | |
Citation | |
Permis de construction | |
Permis de lotissement | |
Droit de préemption | |
Certificat as-built | |
Patrimoine protégé | |
Patrimoine classé | |
Zone inondable potentielle | Zone non inondable |
Unités
Ref. | Type | Étage | Nr. | Chambre | Surf. habitable |
Surf. terrasse |
Surf. totale |
Prix | Téléchargements | Statut | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2212579 | appartement | 0 | 00.01 | 1 | 65 | 27.39 | 92 | - | - | Vendu | |
2212594 | appartement | 0 | 00.02 | 1 | 65 | 28.11 | 93 | - | - | Vendu | |
2212598 | appartement | 0 | 00.03 | 1 | 65 | 28.11 | 93 | € 195.000 | à vendre | ||
2212613 | appartement | 1 | 01.04 | 1 | 65 | 21.94 | 87 | - | - | Vendu | |
2212609 | appartement | 1 | 01.03 | 1 | 65 | 28.1 | 93 | - | - | Vendu | |
2212602 | appartement | 1 | 01.01 | 1 | 69 | 27.93 | 97 | - | - | Vendu | |
2212614 | appartement | 2 | 02.04 | 1 | 65 | 21.94 | 87 | - | - | Vendu | |
2212620 | appartement | 2 | 02.03 | 1 | 65 | 28.1 | 93 | - | - | Vendu | |
2212617 | appartement | 2 | 02.02 | 1 | 65 | 27.39 | 92 | - | - | Vendu | |
2212616 | appartement | 2 | 02.01 | 1 | 69 | 27.93 | 97 | - | - | Vendu | |
2212624 | appartement | 3 | 03.01 | 2 | 74 | 29.51 | 104 | - | - | Vendu | |
2212695 | appartement | 3 | 03.03 | 2 | 93 | 26.11 | 119 | - | - | Vendu | |
2212651 | appartement | 3 | 03.02 | 2 | 98 | 48.73 | 147 | - | - | Vendu | |
2212630 | appartement | 4 | 04.01 | 2 | 74 | 29.51 | 104 | - | - | Vendu | |
2212696 | appartement | 4 | 04.03 | 2 | 93 | 26.11 | 119 | - | - | Vendu | |
2212690 | appartement | 4 | 04.02 | 2 | 98 | 48.73 | 147 | - | - | Vendu | |
2212636 | appartement | 5 | 05.01 | 2 | 74 | 29.51 | 104 | - | - | Vendu | |
2212697 | appartement | 5 | 05.03 | 2 | 93 | 26.11 | 119 | - | - | Vendu | |
2212691 | appartement | 5 | 05.02 | 2 | 98 | 48.73 | 147 | - | - | Vendu | |
2212638 | appartement | 6 | 06.01 | 2 | 74 | 29.51 | 104 | - | - | Vendu | |
2212698 | appartement | 6 | 06.03 | 2 | 93 | 26.11 | 119 | - | - | Vendu | |
2212692 | appartement | 6 | 06.02 | 2 | 98 | 48.73 | 147 | - | - | Vendu | |
2212640 | appartement | 7 | 07.01 | 2 | 74 | 29.51 | 104 | - | - | Vendu | |
2212699 | appartement | 7 | 07.03 | 2 | 93 | 26.11 | 119 | - | - | Vendu | |
2212693 | appartement | 7 | 07.02 | 2 | 98 | 48.73 | 147 | - | - | Vendu | |
2212646 | appartement | 8 | 08.01 | 2 | 74 | 29.51 | 104 | - | - | Vendu | |
2212702 | appartement | 8 | 08.03 | 2 | 93 | 26.11 | 119 | - | - | Vendu | |
2212694 | appartement | 8 | 08.02 | 2 | 98 | 48.73 | 147 | - | - | Vendu |
à vendre
Propriétés similaires
Vous avez également consulté